Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
Echocardiografic abnormalities in patients with sickle cell/β-thalassemia do not depend on the β-thalassemia phenotype
Bruno Deltreggia Benites
Autor para correspondência
benites@unicamp.br

Corresponding author at: Hematology and Transfusion Medicine Center, University of Campinas (UNICAMP), Rua Carlos Chagas, 480, CEP: 13083-970, Campinas, SP, Brazil. Tel.: +55 19 3521 8603.
, Ianara Silva Cisneiros, Stephany Oliveira Bastos, Ana Paula Beppler Lazaro Lino, Fernando Ferreira Costa, Simone Cristina Olenscki Gilli, Sara Teresinha Olalla Saad
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brazil
Lido
4252
Vezes
que se leu este artigo
1648
Total PDF
2604
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 27 8 35
2025 5 47 7 54
2025 4 38 13 51
2025 3 45 7 52
2025 2 38 22 60
2025 1 27 16 43
2024 12 32 18 50
2024 11 41 24 65
2024 10 33 26 59
2024 9 39 26 65
2024 8 35 24 59
2024 7 21 21 42
2024 6 35 25 60
2024 5 35 19 54
2024 4 40 20 60
2024 3 42 29 71
2024 2 39 18 57
2024 1 41 23 64
2023 12 30 25 55
2023 11 58 30 88
2023 10 52 29 81
2023 9 51 33 84
2023 8 24 17 41
2023 7 31 10 41
2023 6 41 22 63
2023 5 40 18 58
2023 4 42 14 56
2023 3 50 13 63
2023 2 27 11 38
2023 1 26 12 38
2022 12 56 20 76
2022 11 44 18 62
2022 10 39 23 62
2022 9 32 26 58
2022 8 28 18 46
2022 7 26 24 50
2022 6 22 20 42
2022 5 28 14 42
2022 4 82 17 99
2022 3 37 39 76
2022 2 29 27 56
2021 1 24 29 53
2021 12 27 27 54
2021 11 23 29 52
2021 10 27 28 55
2021 9 30 37 67
2021 8 22 36 58
2021 7 17 30 47
2021 6 35 32 67
2021 5 30 36 66
2021 4 50 42 92
2021 3 49 26 75
2021 2 22 12 34
2020 1 42 20 62
2020 12 20 14 34
2020 11 19 16 35
2020 10 19 15 34
2020 9 20 17 37
2020 8 22 18 40
2020 7 15 3 18
2020 6 20 21 41
2020 5 35 18 53
2020 4 20 9 29
2020 3 17 20 37
2020 2 34 16 50
2020 1 24 15 39
2019 12 28 9 37
2019 11 20 10 30
2019 10 21 7 28
2019 9 46 29 75
2019 8 40 22 62
2019 7 34 17 51
2019 6 34 21 55
2019 5 36 34 70
2019 4 39 31 70
2019 3 27 18 45
2019 2 31 17 48
2019 1 35 41 76
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy