Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
The frequency of oral conditions detected in hematology inpatients
Alessandra Oliveira Ferrari Gomesa,
Autor para correspondência
alessofg@gmail.com

Corresponding author at: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
, Arley Silva Juniorb, Cesar Werneck Nocea, Marisa Ferreiraa, Angelo Maiolinoa, Sandra Regina Torresa
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brazil
b Universidade Federal Fluminense (UFF), Niteroi, RJ, Brazil
Lido
5197
Vezes
que se leu este artigo
1887
Total PDF
3310
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 27 7 34
2025 5 94 18 112
2025 4 62 17 79
2025 3 61 13 74
2025 2 60 21 81
2025 1 36 18 54
2024 12 53 16 69
2024 11 50 16 66
2024 10 56 38 94
2024 9 58 31 89
2024 8 61 15 76
2024 7 40 21 61
2024 6 48 31 79
2024 5 94 28 122
2024 4 32 17 49
2024 3 39 22 61
2024 2 28 31 59
2024 1 35 27 62
2023 12 43 15 58
2023 11 47 39 86
2023 10 46 41 87
2023 9 53 37 90
2023 8 26 14 40
2023 7 50 12 62
2023 6 50 27 77
2023 5 66 11 77
2023 4 36 7 43
2023 3 49 17 66
2023 2 59 10 69
2023 1 42 13 55
2022 12 55 18 73
2022 11 47 15 62
2022 10 44 27 71
2022 9 37 25 62
2022 8 22 19 41
2022 7 27 22 49
2022 6 23 15 38
2022 5 35 27 62
2022 4 90 24 114
2022 3 37 28 65
2022 2 28 32 60
2021 1 26 25 51
2021 12 34 30 64
2021 11 30 23 53
2021 10 30 37 67
2021 9 22 27 49
2021 8 18 25 43
2021 7 28 28 56
2021 6 19 38 57
2021 5 26 37 63
2021 4 47 42 89
2021 3 31 28 59
2021 2 23 15 38
2020 1 20 25 45
2020 12 17 22 39
2020 11 21 21 42
2020 10 14 22 36
2020 9 18 24 42
2020 8 21 18 39
2020 7 20 14 34
2020 6 24 14 38
2020 5 42 25 67
2020 4 29 15 44
2020 3 22 11 33
2020 2 31 17 48
2020 1 19 19 38
2019 12 18 13 31
2019 11 14 9 23
2019 10 11 5 16
2019 9 25 21 46
2019 8 30 11 41
2019 7 22 17 39
2019 6 19 16 35
2019 5 25 17 42
2019 4 32 18 50
2019 3 25 15 40
2019 2 20 19 39
2019 1 49 30 79
2018 12 41 38 79
2018 11 55 28 83
2018 10 194 37 231
2018 9 70 18 88
2018 8 51 21 72
2018 7 31 18 49
2018 6 0 28 28
2018 5 0 24 24
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy