Corresponding author at: Hematology and Hemotherapy Discipline of the Medical Clinic Department, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), Rua Dr. Cesário Motta Jr., 112, Santa Cecília, 01221020 São Paulo, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 4 | 1 | 5 |
| 2025 11 | 163 | 51 | 214 |
| 2025 10 | 90 | 21 | 111 |
| 2025 9 | 64 | 24 | 88 |
| 2025 8 | 50 | 24 | 74 |
| 2025 7 | 57 | 18 | 75 |
| 2025 6 | 41 | 19 | 60 |
| 2025 5 | 61 | 15 | 76 |
| 2025 4 | 34 | 25 | 59 |
| 2025 3 | 52 | 14 | 66 |
| 2025 2 | 45 | 24 | 69 |
| 2025 1 | 42 | 22 | 64 |
| 2024 12 | 29 | 23 | 52 |
| 2024 11 | 35 | 28 | 63 |
| 2024 10 | 37 | 35 | 72 |
| 2024 9 | 46 | 29 | 75 |
| 2024 8 | 34 | 31 | 65 |
| 2024 7 | 32 | 31 | 63 |
| 2024 6 | 35 | 21 | 56 |
| 2024 5 | 38 | 34 | 72 |
| 2024 4 | 27 | 18 | 45 |
| 2024 3 | 36 | 20 | 56 |
| 2024 2 | 32 | 23 | 55 |
| 2024 1 | 34 | 19 | 53 |
| 2023 12 | 24 | 17 | 41 |
| 2023 11 | 42 | 23 | 65 |
| 2023 10 | 27 | 33 | 60 |
| 2023 9 | 27 | 21 | 48 |
| 2023 8 | 19 | 13 | 32 |
| 2023 7 | 20 | 7 | 27 |
| 2023 6 | 28 | 12 | 40 |
| 2023 5 | 31 | 12 | 43 |
| 2023 4 | 17 | 4 | 21 |




