Corresponding author at: Laboratório de Comunicação Celular, Fundação Oswaldo Cruz, 4365 Manguinhos, 21045-900 Rio de Janeiro, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 4 | 1 | 5 |
| 2025 11 | 268 | 51 | 319 |
| 2025 10 | 147 | 38 | 185 |
| 2025 9 | 180 | 22 | 202 |
| 2025 8 | 117 | 25 | 142 |
| 2025 7 | 99 | 18 | 117 |
| 2025 6 | 73 | 17 | 90 |
| 2025 5 | 85 | 18 | 103 |
| 2025 4 | 60 | 11 | 71 |
| 2025 3 | 81 | 15 | 96 |
| 2025 2 | 53 | 27 | 80 |
| 2025 1 | 39 | 13 | 52 |
| 2024 12 | 38 | 15 | 53 |
| 2024 11 | 41 | 31 | 72 |
| 2024 10 | 41 | 24 | 65 |
| 2024 9 | 54 | 20 | 74 |
| 2024 8 | 65 | 34 | 99 |
| 2024 7 | 45 | 20 | 65 |
| 2024 6 | 40 | 18 | 58 |
| 2024 5 | 48 | 32 | 80 |
| 2024 4 | 46 | 15 | 61 |
| 2024 3 | 59 | 17 | 76 |
| 2024 2 | 38 | 22 | 60 |
| 2024 1 | 52 | 20 | 72 |
| 2023 12 | 41 | 18 | 59 |
| 2023 11 | 66 | 28 | 94 |
| 2023 10 | 63 | 28 | 91 |
| 2023 9 | 53 | 28 | 81 |
| 2023 8 | 20 | 10 | 30 |
| 2023 7 | 34 | 13 | 47 |
| 2023 6 | 34 | 16 | 50 |
| 2023 5 | 54 | 15 | 69 |
| 2023 4 | 30 | 5 | 35 |




