pmcampos@gmail.com
Correspondence at: Hematology and Hemotherapy Center, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Rua Carlos Chagas, 480, 13083-878 Campinas, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 9 | 1 | 10 |
| 2025 11 | 455 | 49 | 504 |
| 2025 10 | 277 | 19 | 296 |
| 2025 9 | 450 | 30 | 480 |
| 2025 8 | 235 | 22 | 257 |
| 2025 7 | 141 | 37 | 178 |
| 2025 6 | 81 | 15 | 96 |
| 2025 5 | 139 | 18 | 157 |
| 2025 4 | 145 | 12 | 157 |
| 2025 3 | 90 | 17 | 107 |
| 2025 2 | 79 | 27 | 106 |
| 2025 1 | 62 | 20 | 82 |
| 2024 12 | 58 | 16 | 74 |
| 2024 11 | 63 | 24 | 87 |
| 2024 10 | 57 | 25 | 82 |
| 2024 9 | 65 | 16 | 81 |
| 2024 8 | 60 | 43 | 103 |
| 2024 7 | 34 | 16 | 50 |
| 2024 6 | 48 | 16 | 64 |
| 2024 5 | 54 | 27 | 81 |
| 2024 4 | 52 | 18 | 70 |
| 2024 3 | 60 | 17 | 77 |
| 2024 2 | 42 | 21 | 63 |
| 2024 1 | 52 | 20 | 72 |
| 2023 12 | 47 | 19 | 66 |
| 2023 11 | 85 | 29 | 114 |
| 2023 10 | 110 | 32 | 142 |
| 2023 9 | 95 | 33 | 128 |
| 2023 8 | 43 | 13 | 56 |
| 2023 7 | 59 | 14 | 73 |
| 2023 6 | 34 | 12 | 46 |
| 2023 5 | 72 | 14 | 86 |
| 2023 4 | 59 | 8 | 67 |




