Corresponding author at: Rua Carlos Chagas, 480, Cidade Universitária, Campinas CEP: 13083-878, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 387 | 79 | 466 |
| 2025 10 | 198 | 32 | 230 |
| 2025 9 | 312 | 39 | 351 |
| 2025 8 | 175 | 30 | 205 |
| 2025 7 | 134 | 32 | 166 |
| 2025 6 | 92 | 21 | 113 |
| 2025 5 | 92 | 15 | 107 |
| 2025 4 | 89 | 26 | 115 |
| 2025 3 | 98 | 16 | 114 |
| 2025 2 | 115 | 25 | 140 |
| 2025 1 | 95 | 29 | 124 |
| 2024 12 | 100 | 32 | 132 |
| 2024 11 | 97 | 35 | 132 |
| 2024 10 | 79 | 31 | 110 |
| 2024 9 | 70 | 36 | 106 |




