Corresponding author at: Departamento de Hemotorapia e Terapia Celular - Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 237 | 82 | 319 |
| 2025 10 | 168 | 46 | 214 |
| 2025 9 | 208 | 63 | 271 |
| 2025 8 | 156 | 42 | 198 |
| 2025 7 | 144 | 44 | 188 |
| 2025 6 | 101 | 24 | 125 |
| 2025 5 | 107 | 20 | 127 |
| 2025 4 | 90 | 30 | 120 |
| 2025 3 | 133 | 15 | 148 |
| 2025 2 | 84 | 21 | 105 |
| 2025 1 | 108 | 34 | 142 |
| 2024 12 | 85 | 39 | 124 |
| 2024 11 | 78 | 28 | 106 |
| 2024 10 | 49 | 18 | 67 |
| 2024 9 | 90 | 68 | 158 |




