Corresponding author at: Dayan-Daycoval Hematology and Oncology Center, Hospital Israelita Albert Einstein, Av. Albert Einstein, 627/520 São Paulo, SP CEP: 05256-900, Brazil
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 140 | 58 | 198 |
| 2025 10 | 127 | 47 | 174 |
| 2025 9 | 142 | 32 | 174 |
| 2025 8 | 140 | 33 | 173 |
| 2025 7 | 141 | 30 | 171 |
| 2025 6 | 78 | 23 | 101 |
| 2025 5 | 85 | 21 | 106 |
| 2025 4 | 63 | 20 | 83 |
| 2025 3 | 86 | 15 | 101 |
| 2025 2 | 60 | 21 | 81 |
| 2025 1 | 50 | 20 | 70 |
| 2024 12 | 51 | 24 | 75 |
| 2024 11 | 78 | 29 | 107 |
| 2024 10 | 58 | 27 | 85 |
| 2024 9 | 78 | 39 | 117 |
| 2024 8 | 114 | 64 | 178 |
| 2024 7 | 9 | 5 | 14 |




