Corresponding author at: Responsabilidade Social, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), Hospital Moinhos de Vento, Rio Grande do Sul, RS, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 195 | 50 | 245 |
| 2025 10 | 113 | 39 | 152 |
| 2025 9 | 160 | 25 | 185 |
| 2025 8 | 86 | 36 | 122 |
| 2025 7 | 113 | 26 | 139 |
| 2025 6 | 89 | 24 | 113 |
| 2025 5 | 105 | 18 | 123 |
| 2025 4 | 70 | 16 | 86 |
| 2025 3 | 79 | 17 | 96 |
| 2025 2 | 58 | 25 | 83 |
| 2025 1 | 64 | 23 | 87 |
| 2024 12 | 74 | 23 | 97 |
| 2024 11 | 82 | 32 | 114 |
| 2024 10 | 78 | 38 | 116 |
| 2024 9 | 137 | 45 | 182 |
| 2024 8 | 155 | 51 | 206 |
| 2024 7 | 167 | 64 | 231 |
| 2024 6 | 117 | 30 | 147 |
| 2024 5 | 56 | 35 | 91 |
| 2024 4 | 51 | 15 | 66 |
| 2024 3 | 40 | 25 | 65 |
| 2024 2 | 25 | 26 | 51 |
| 2024 1 | 34 | 24 | 58 |
| 2023 12 | 20 | 14 | 34 |
| 2023 11 | 33 | 35 | 68 |
| 2023 10 | 18 | 32 | 50 |
| 2023 9 | 20 | 31 | 51 |
| 2023 8 | 18 | 12 | 30 |
| 2023 7 | 20 | 3 | 23 |
| 2023 6 | 37 | 43 | 80 |
| 2023 5 | 6 | 6 | 12 |




