Corresponding author at: 433 - Mercês, Curitiba, PR, CEP: 80810-040, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 196 | 54 | 250 |
| 2025 10 | 168 | 33 | 201 |
| 2025 9 | 137 | 26 | 163 |
| 2025 8 | 112 | 24 | 136 |
| 2025 7 | 137 | 31 | 168 |
| 2025 6 | 88 | 17 | 105 |
| 2025 5 | 105 | 25 | 130 |
| 2025 4 | 90 | 19 | 109 |
| 2025 3 | 101 | 14 | 115 |
| 2025 2 | 64 | 37 | 101 |
| 2025 1 | 69 | 25 | 94 |
| 2024 12 | 50 | 16 | 66 |
| 2024 11 | 64 | 25 | 89 |
| 2024 10 | 67 | 37 | 104 |
| 2024 9 | 64 | 36 | 100 |
| 2024 8 | 63 | 38 | 101 |
| 2024 7 | 48 | 31 | 79 |
| 2024 6 | 52 | 33 | 85 |
| 2024 5 | 57 | 36 | 93 |
| 2024 4 | 48 | 13 | 61 |
| 2024 3 | 62 | 28 | 90 |
| 2024 2 | 41 | 26 | 67 |
| 2024 1 | 49 | 19 | 68 |
| 2023 12 | 39 | 24 | 63 |
| 2023 11 | 39 | 30 | 69 |
| 2023 10 | 26 | 41 | 67 |
| 2023 9 | 53 | 23 | 76 |
| 2023 8 | 30 | 15 | 45 |
| 2023 7 | 26 | 6 | 32 |
| 2023 6 | 28 | 17 | 45 |
| 2023 5 | 28 | 24 | 52 |
| 2023 4 | 20 | 14 | 34 |
| 2023 3 | 7 | 13 | 20 |
| 2023 2 | 1 | 1 | 2 |




