Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

COVID-19 - HEMOTERAPIA
A ATUAÇÃO DO(A) ASSISTENTES SOCIAL NO SETOR DE CAPTAÇÃO E OS IMPACTOS DA PANDEMIA NA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
APR Gomesa, JF Fariasb
a Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, PA, Brasil
b Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), Belém, PA, Brasil
Lido
775
Vezes
que se leu este artigo
413
Total PDF
362
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 Maio 1 1 2
2025 Abril 19 12 31
2025 Março 31 10 41
2025 Fevereiro 19 14 33
2025 Janeiro 22 23 45
2024 Dezembro 18 11 29
2024 Novembro 18 18 36
2024 Outubro 18 18 36
2024 Setembro 13 15 28
2024 Agosto 16 16 32
2024 Julho 17 21 38
2024 Junho 12 24 36
2024 Maio 21 11 32
2024 Abril 15 16 31
2024 Março 14 15 29
2024 Fevereiro 14 24 38
2024 Janeiro 9 10 19
2023 Dezembro 10 16 26
2023 Novembro 9 8 17
2023 Outubro 7 25 32
2023 Setembro 7 16 23
2023 Agosto 7 14 21
2023 Julho 7 4 11
2023 Junho 7 12 19
2023 Maio 8 9 17
2023 Abril 3 5 8
2023 Março 2 9 11
2023 Fevereiro 4 9 13
2023 Janeiro 2 6 8
2022 Dezembro 7 12 19
2022 Novembro 4 8 12
2022 Outubro 1 1 2
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy