Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

BAIXA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO POR METEMOGLOBINEMIA EM PACIENTE COM COVID-19: RELATO DE CASO
CRC Freire, JS Marineli, L Campagna, FCS Masiviero, RC Amorim, MPSE Silva, VS Calheiros
Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (HFCP), Piracicaba, SP, Brasil
Lido
1280
Vezes
que se leu este artigo
519
Total PDF
761
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 17 10 27
2025 5 39 25 64
2025 4 43 21 64
2025 3 55 21 76
2025 2 61 15 76
2025 1 31 30 61
2024 12 28 16 44
2024 11 31 22 53
2024 10 41 22 63
2024 9 33 15 48
2024 8 45 21 66
2024 7 42 21 63
2024 6 37 29 66
2024 5 41 20 61
2024 4 36 23 59
2024 3 23 17 40
2024 2 17 30 47
2024 1 12 5 17
2023 12 15 20 35
2023 11 7 8 15
2023 10 10 29 39
2023 9 15 11 26
2023 8 13 18 31
2023 7 15 3 18
2023 6 12 17 29
2023 5 9 3 12
2023 4 5 5 10
2023 3 4 7 11
2023 2 7 9 16
2023 1 4 4 8
2022 12 6 12 18
2022 11 5 6 11
2022 10 2 4 6
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy