Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

A IMPORTÂNCIA DA FENOTIPAGEM ERITROCITÁRIA RH E KELL NA PREVENÇÃO DA ALOIMUNIZAÇÃO DE PACIENTES ONCO-HEMATOLÓGICOS ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL VILA SANTA CATARINA (HMVSC)
PS Batistaa,b, MAJ Silvaa,b, SL Santosa,b, TAO Paulaa,b, CY Nakazawaa,b
a Hospital Municipal da Santa Catarina Dr. Gilson de Cassia Marques de Carvalho, São Paulo, SP, Brasil
b Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Lido
2869
Vezes
que se leu este artigo
552
Total PDF
2317
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 Maio 5 1 6
2025 Abril 91 10 101
2025 Março 152 12 164
2025 Fevereiro 386 23 409
2025 Janeiro 337 21 358
2024 Dezembro 165 13 178
2024 Novembro 133 25 158
2024 Outubro 254 28 282
2024 Setembro 174 27 201
2024 Agosto 87 35 122
2024 Julho 73 25 98
2024 Junho 60 27 87
2024 Maio 59 24 83
2024 Abril 57 19 76
2024 Março 34 16 50
2024 Fevereiro 26 23 49
2024 Janeiro 20 17 37
2023 Dezembro 19 14 33
2023 Novembro 30 25 55
2023 Outubro 35 25 60
2023 Setembro 38 21 59
2023 Agosto 16 13 29
2023 Julho 20 13 33
2023 Junho 11 19 30
2023 Maio 6 7 13
2023 Abril 6 21 27
2023 Março 3 11 14
2023 Fevereiro 5 9 14
2023 Janeiro 3 6 9
2022 Dezembro 6 12 18
2022 Novembro 4 6 10
2022 Outubro 2 4 6
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy