Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

HIGH TUMOR MUTATION BURDEN IN EPIGENETIC REGULATORY GENES PREDICTS DECREASED OVERALL SURVIVAL IN NODAL PERIPHERAL T-CELL LYMPHOMAS
LAPC Lage, GC Barreto, HF Culler, JB Cavalcanti, CO Reichert, D Levy, RO Costa, MCN Zerbini, V Rocha, J Pereira
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brazil
Lido
1163
Vezes
que se leu este artigo
538
Total PDF
625
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 Maio 1 1 2
2025 Abril 33 15 48
2025 Março 46 11 57
2025 Fevereiro 39 15 54
2025 Janeiro 27 19 46
2024 Dezembro 21 14 35
2024 Novembro 25 22 47
2024 Outubro 28 16 44
2024 Setembro 39 26 65
2024 Agosto 42 36 78
2024 Julho 35 26 61
2024 Junho 36 24 60
2024 Maio 41 26 67
2024 Abril 31 22 53
2024 Março 26 15 41
2024 Fevereiro 11 20 31
2024 Janeiro 13 9 22
2023 Dezembro 9 15 24
2023 Novembro 18 29 47
2023 Outubro 9 22 31
2023 Setembro 9 15 24
2023 Agosto 9 15 24
2023 Julho 11 5 16
2023 Junho 13 16 29
2023 Maio 11 12 23
2023 Abril 7 12 19
2023 Março 3 6 9
2023 Fevereiro 5 12 17
2023 Janeiro 4 11 15
2022 Dezembro 13 26 39
2022 Novembro 7 14 21
2022 Outubro 3 11 14
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy