Corresponding author at: Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HEMORIO), Rua Frei Caneca 8, Centro, CEP 20211-030 Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 9 | 1 | 10 |
| 2025 11 | 468 | 64 | 532 |
| 2025 10 | 218 | 34 | 252 |
| 2025 9 | 291 | 35 | 326 |
| 2025 8 | 180 | 31 | 211 |
| 2025 7 | 196 | 28 | 224 |
| 2025 6 | 86 | 22 | 108 |
| 2025 5 | 144 | 19 | 163 |
| 2025 4 | 99 | 16 | 115 |
| 2025 3 | 73 | 13 | 86 |
| 2025 2 | 59 | 30 | 89 |
| 2025 1 | 60 | 15 | 75 |
| 2024 12 | 48 | 24 | 72 |
| 2024 11 | 81 | 31 | 112 |
| 2024 10 | 73 | 29 | 102 |
| 2024 9 | 88 | 36 | 124 |
| 2024 8 | 78 | 27 | 105 |
| 2024 7 | 75 | 30 | 105 |
| 2024 6 | 77 | 30 | 107 |
| 2024 5 | 62 | 47 | 109 |
| 2024 4 | 56 | 23 | 79 |
| 2024 3 | 72 | 38 | 110 |
| 2024 2 | 72 | 28 | 100 |
| 2024 1 | 60 | 44 | 104 |
| 2023 12 | 67 | 31 | 98 |
| 2023 11 | 87 | 42 | 129 |
| 2023 10 | 73 | 47 | 120 |
| 2023 9 | 78 | 51 | 129 |
| 2023 8 | 67 | 37 | 104 |
| 2023 7 | 97 | 20 | 117 |
| 2023 6 | 85 | 44 | 129 |
| 2023 5 | 78 | 32 | 110 |
| 2023 4 | 62 | 27 | 89 |
| 2023 3 | 86 | 24 | 110 |
| 2023 2 | 64 | 24 | 88 |
| 2023 1 | 79 | 17 | 96 |
| 2022 12 | 81 | 29 | 110 |
| 2022 11 | 117 | 35 | 152 |
| 2022 10 | 116 | 31 | 147 |
| 2022 9 | 132 | 77 | 209 |
| 2022 8 | 101 | 32 | 133 |
| 2022 7 | 61 | 25 | 86 |
| 2022 6 | 303 | 29 | 332 |
| 2022 5 | 277 | 57 | 334 |




