Corresponding author at: Division of Pediatric Hematology, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Rua Galeno de Almeida, 148, Pinheiros, São Paulo, SP, 05410, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 214 | 65 | 279 |
| 2025 11 | 329 | 63 | 392 |
| 2025 10 | 219 | 44 | 263 |
| 2025 9 | 258 | 34 | 292 |
| 2025 8 | 171 | 42 | 213 |
| 2025 7 | 120 | 41 | 161 |
| 2025 6 | 93 | 27 | 120 |
| 2025 5 | 126 | 17 | 143 |
| 2025 4 | 90 | 24 | 114 |
| 2025 3 | 73 | 17 | 90 |
| 2025 2 | 73 | 33 | 106 |
| 2025 1 | 59 | 28 | 87 |
| 2024 12 | 47 | 25 | 72 |
| 2024 11 | 59 | 29 | 88 |
| 2024 10 | 70 | 42 | 112 |
| 2024 9 | 91 | 33 | 124 |
| 2024 8 | 109 | 28 | 137 |
| 2024 7 | 109 | 39 | 148 |
| 2024 6 | 77 | 44 | 121 |
| 2024 5 | 69 | 33 | 102 |
| 2024 4 | 87 | 27 | 114 |
| 2024 3 | 102 | 36 | 138 |
| 2024 2 | 113 | 35 | 148 |
| 2024 1 | 103 | 26 | 129 |
| 2023 12 | 170 | 29 | 199 |
| 2023 11 | 134 | 48 | 182 |
| 2023 10 | 251 | 45 | 296 |
| 2023 9 | 145 | 60 | 205 |
| 2023 8 | 108 | 30 | 138 |
| 2023 7 | 127 | 19 | 146 |
| 2023 6 | 139 | 53 | 192 |
| 2023 5 | 120 | 28 | 148 |
| 2023 4 | 71 | 15 | 86 |
| 2023 3 | 73 | 27 | 100 |
| 2023 2 | 73 | 24 | 97 |
| 2023 1 | 83 | 17 | 100 |
| 2022 12 | 93 | 24 | 117 |
| 2022 11 | 101 | 37 | 138 |
| 2022 10 | 97 | 34 | 131 |
| 2022 9 | 98 | 47 | 145 |
| 2022 8 | 97 | 30 | 127 |
| 2022 7 | 64 | 39 | 103 |
| 2022 6 | 99 | 57 | 156 |
| 2022 5 | 64 | 23 | 87 |
| 2022 4 | 150 | 35 | 185 |
| 2022 3 | 74 | 48 | 122 |
| 2022 2 | 3 | 3 | 6 |




