Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

EXTRAÇÕES DENTÁRIAS EM PACIENTE PEDIÁTRICA COM PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA CRÔNICA
AA Bittencourta,b, P Carvalhoc, J Cohenc, SA Mirandac, TN Libório-Kimuraa,d, CN Alexandreb
a Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Hematologia da Universidade do Estado do Amazonas (PPGH/UEA), Manaus, AM, Brasil
b Divisão de Odontologia da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHEMOAM), Manaus, AM, Brasil
c Divisão de Medicina Pediátrica da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHEMOAM), Manaus, AM, Brasil
d Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil
Lido
1673
Vezes
que se leu este artigo
775
Total PDF
898
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 16 8 24
2025 5 35 16 51
2025 4 45 10 55
2025 3 43 12 55
2025 2 36 16 52
2025 1 30 19 49
2024 12 26 14 40
2024 11 41 20 61
2024 10 33 24 57
2024 9 36 21 57
2024 8 32 27 59
2024 7 20 22 42
2024 6 34 21 55
2024 5 34 40 74
2024 4 18 17 35
2024 3 16 18 34
2024 2 12 22 34
2024 1 10 13 23
2023 12 32 14 46
2023 11 72 29 101
2023 10 31 21 52
2023 9 16 25 41
2023 8 9 26 35
2023 7 15 4 19
2023 6 17 12 29
2023 5 16 19 35
2023 4 6 5 11
2023 3 9 17 26
2023 2 9 8 17
2023 1 12 9 21
2022 12 12 15 27
2022 11 10 14 24
2022 10 13 25 38
2022 9 14 13 27
2022 8 9 24 33
2022 7 11 21 32
2022 6 9 16 25
2022 5 12 24 36
2022 4 9 15 24
2022 3 10 12 22
2022 2 5 17 22
2021 1 6 10 16
2021 12 8 15 23
2021 11 7 13 20
2021 10 2 12 14
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy