Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

HEMOTERAPIA
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS COLETAS DE CÉLULAS PROGENITORAS PERIFÉRICAS AUTÓLOGAS NA SEPARADORA CELULAR TERUMO OPTIA EM UM HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
AS Vieiraa, LM Nassera, CHS Almeidaa, CER Garcesa, FS Ghanamea, JN Ghanamea, MC Bragaa, LBO Alvesb, MC Mendonçaa, C Almeida-Netoa
a Hospital 9 de Julho, São Paulo, SP, Brasil
b Departamento de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP),São Paulo, SP, Brasil
Lido
1845
Vezes
que se leu este artigo
794
Total PDF
1051
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 Maio 0 1 1
2025 Abril 38 13 51
2025 Março 40 10 50
2025 Fevereiro 31 14 45
2025 Janeiro 23 17 40
2024 Dezembro 32 13 45
2024 Novembro 31 29 60
2024 Outubro 32 16 48
2024 Setembro 48 18 66
2024 Agosto 42 33 75
2024 Julho 29 21 50
2024 Junho 34 24 58
2024 Maio 36 27 63
2024 Abril 32 21 53
2024 Março 27 15 42
2024 Fevereiro 29 25 54
2024 Janeiro 25 11 36
2023 Dezembro 21 17 38
2023 Novembro 42 30 72
2023 Outubro 24 29 53
2023 Setembro 28 27 55
2023 Agosto 24 17 41
2023 Julho 22 14 36
2023 Junho 24 11 35
2023 Maio 28 14 42
2023 Abril 13 6 19
2023 Março 13 13 26
2023 Fevereiro 16 14 30
2023 Janeiro 10 7 17
2022 Dezembro 17 15 32
2022 Novembro 22 20 42
2022 Outubro 20 20 40
2022 Setembro 22 24 46
2022 Agosto 23 17 40
2022 Julho 18 25 43
2022 Junho 15 16 31
2022 Maio 15 18 33
2022 Abril 17 17 34
2022 Março 20 21 41
2022 Fevereiro 13 12 25
2022 Janeiro 18 23 41
2021 Dezembro 18 21 39
2021 Novembro 14 19 33
2021 Outubro 5 19 24
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy