Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

RHOA MUTATION IS A POTENTIAL BIOMARKER ASSOCIATED WITH ADVERSE PROGNOSIS AND HIGH- TUMOR BURDEN IN PATIENTS WITH NODAL PERIPHERAL LYMPHOMAS WITH T-HELPER FOLLICULAR PHENOTYPE (NPTCL-THF): DATA FROM A BRAZILIAN RETROSPECTIVE COHORT OF NPTCL
LAPC Lage, GC Barreto, HF Culler, JB Cavalcanti, LBO Alves, L Nardinelli, I Bendit, V Rocha, J Pereira
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brazil
Lido
1289
Vezes
que se leu este artigo
592
Total PDF
697
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 4 4 8
2024 Abril 22 15 37
2024 Março 38 21 59
2024 Fevereiro 30 18 48
2024 Janeiro 25 24 49
2023 Dezembro 23 21 44
2023 Novembro 37 24 61
2023 Outubro 24 24 48
2023 Setembro 28 25 53
2023 Agosto 33 18 51
2023 Julho 37 16 53
2023 Junho 31 10 41
2023 Maio 31 18 49
2023 Abril 15 6 21
2023 Março 14 17 31
2023 Fevereiro 18 15 33
2023 Janeiro 15 11 26
2022 Dezembro 17 16 33
2022 Novembro 20 23 43
2022 Outubro 31 21 52
2022 Setembro 26 21 47
2022 Agosto 16 22 38
2022 Julho 17 25 42
2022 Junho 23 30 53
2022 Maio 19 20 39
2022 Abril 21 20 41
2022 Março 19 22 41
2022 Fevereiro 16 21 37
2022 Janeiro 13 16 29
2021 Dezembro 17 17 34
2021 Novembro 10 22 32
2021 Outubro 7 9 16
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy