Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

908
IMUNOPATOLOGIA DA INFECÇÃO POR SARS-COV-2 EM PACIENTES ONCO-HEMATOLÓGICOS
F.M. Alvesa,b, M.E.F. Vasselaia,b, J.F. Silvaa,b, N.G. Cardosoa,b, R.T. Damoa,b, M.R. Garbima, S.T. Oliveiraa, J.C. Silvaa,c, T.B. Scandolaraa,d, C. Panisa,b,c
a Laboratório de Biologia de Tumores, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, PR, Brasil
b Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica e de Hematologia, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, PR, Brasil
c Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, PR, Brasil
d Programa de Pós-Graduação em Genética, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Lido
3151
Vezes
que se leu este artigo
1412
Total PDF
1739
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 7 7 2 9
2025 6 40 17 57
2025 5 42 13 55
2025 4 43 14 57
2025 3 61 12 73
2025 2 47 23 70
2025 1 37 17 54
2024 12 37 13 50
2024 11 37 21 58
2024 10 38 18 56
2024 9 40 31 71
2024 8 31 36 67
2024 7 30 35 65
2024 6 29 20 49
2024 5 36 28 64
2024 4 27 25 52
2024 3 33 16 49
2024 2 36 23 59
2024 1 38 14 52
2023 12 18 23 41
2023 11 49 29 78
2023 10 20 37 57
2023 9 27 34 61
2023 8 26 17 43
2023 7 31 10 41
2023 6 38 20 58
2023 5 35 14 49
2023 4 24 14 38
2023 3 42 17 59
2023 2 35 14 49
2023 1 23 16 39
2022 12 28 14 42
2022 11 29 18 47
2022 10 27 20 47
2022 9 22 29 51
2022 8 24 16 40
2022 7 23 37 60
2022 6 17 18 35
2022 5 24 25 49
2022 4 24 26 50
2022 3 21 30 51
2022 2 36 29 65
2021 1 39 23 62
2021 12 10 23 33
2021 11 30 40 70
2021 10 33 43 76
2021 9 32 49 81
2021 8 41 42 83
2021 7 32 38 70
2021 6 27 36 63
2021 5 14 30 44
2021 4 41 67 108
2021 3 48 59 107
2021 2 20 25 45
2020 1 10 19 29
2020 12 11 17 28
2020 11 19 16 35
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy