Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

759
NEW ST623 OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ISOLATED FROM A PATIENT WITH NON-HODGKIN'S LYMPHOMA IN THE BRAZILIAN AMAZON
L.M. Silvaa,b, W.A. Ferreirab,c, R.A.A.B. Filhod, M.V.G. Lacerdae,f, G.M.A. Ferreiraa,b, M.N. Sauniera, M.M. Macedoa,b, D.A. Cristoa, M.J. Alvesf, A.B.J. Matsuuraf, C.M. Ferreiraa,b
a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Manaus, AM, Brazil
b Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Manaus, AM, Brazil
c Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta, Manaus, AM, Brazil
d Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brazil
e Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, Manaus, AM, Brazil
f Instituto Leônidas e Maria Deane, Manaus, AM, Brazil
Lido
1926
Vezes
que se leu este artigo
1040
Total PDF
886
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 Maio 27 14 41
2025 Abril 29 15 44
2025 Março 36 8 44
2025 Fevereiro 29 13 42
2025 Janeiro 26 17 43
2024 Dezembro 22 13 35
2024 Novembro 26 12 38
2024 Outubro 25 15 40
2024 Setembro 19 19 38
2024 Agosto 23 19 42
2024 Julho 21 18 39
2024 Junho 16 17 33
2024 Maio 21 29 50
2024 Abril 17 19 36
2024 Março 16 15 31
2024 Fevereiro 19 23 42
2024 Janeiro 16 14 30
2023 Dezembro 13 26 39
2023 Novembro 27 25 52
2023 Outubro 11 22 33
2023 Setembro 15 33 48
2023 Agosto 8 14 22
2023 Julho 12 8 20
2023 Junho 13 16 29
2023 Maio 15 9 24
2023 Abril 13 4 17
2023 Março 11 15 26
2023 Fevereiro 13 17 30
2023 Janeiro 11 6 17
2022 Dezembro 14 16 30
2022 Novembro 15 25 40
2022 Outubro 12 15 27
2022 Setembro 12 15 27
2022 Agosto 13 15 28
2022 Julho 11 25 36
2022 Junho 8 17 25
2022 Maio 9 14 23
2022 Abril 9 31 40
2022 Março 10 19 29
2022 Fevereiro 10 17 27
2022 Janeiro 7 17 24
2021 Dezembro 9 17 26
2021 Novembro 13 17 30
2021 Outubro 14 33 47
2021 Setembro 19 29 48
2021 Agosto 13 30 43
2021 Julho 21 35 56
2021 Junho 14 16 30
2021 Maio 12 28 40
2021 Abril 35 53 88
2021 Março 17 31 48
2021 Fevereiro 15 20 35
2021 Janeiro 9 11 20
2020 Dezembro 3 9 12
2020 Novembro 12 10 22
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy