Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

713
USO DO ENSAIO CLONOGÊNICO DE PROGENITORES HEMATOPOÉTICOS CRIOPRESERVADOS E SUA RELAÇÃO COM O ENSAIO DE VIABILIDADE DE CÉLULAS CD34+ POR 7-AAD
C.A. Monteiro, A.S.C.P. Campos, G.C. Silva, R.M. Melo, F.L. Costa, T.L. Pereira, T.S. Lima, A. Maiolino, R. Schaffel, H.D.S. Dutra
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de janeiro, RJ, Brasil
Lido
4311
Vezes
que se leu este artigo
1391
Total PDF
2920
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 28 7 35
2025 5 67 15 82
2025 4 59 16 75
2025 3 89 13 102
2025 2 91 21 112
2025 1 90 19 109
2024 12 82 20 102
2024 11 112 21 133
2024 10 92 20 112
2024 9 91 19 110
2024 8 79 28 107
2024 7 56 21 77
2024 6 57 18 75
2024 5 50 18 68
2024 4 53 23 76
2024 3 60 21 81
2024 2 44 23 67
2024 1 32 15 47
2023 12 33 19 52
2023 11 67 22 89
2023 10 52 25 77
2023 9 47 37 84
2023 8 35 22 57
2023 7 39 20 59
2023 6 43 23 66
2023 5 35 15 50
2023 4 37 15 52
2023 3 34 28 62
2023 2 38 23 61
2023 1 39 11 50
2022 12 49 19 68
2022 11 54 37 91
2022 10 61 32 93
2022 9 46 30 76
2022 8 58 43 101
2022 7 46 25 71
2022 6 52 36 88
2022 5 57 24 81
2022 4 64 41 105
2022 3 48 28 76
2022 2 46 24 70
2021 1 45 22 67
2021 12 34 22 56
2021 11 51 35 86
2021 10 37 39 76
2021 9 45 35 80
2021 8 50 40 90
2021 7 54 34 88
2021 6 41 36 77
2021 5 37 36 73
2021 4 74 56 130
2021 3 44 25 69
2021 2 24 11 35
2020 1 30 21 51
2020 12 15 23 38
2020 11 27 19 46
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy