Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

589
AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E PERFIL DE CANDIDATOS INAPTOS CLINICAMENTE À DOAÇÃO DE SANGUE DEVIDO A PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA) EM UM SERVIÇO NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL
J.S. Palaoroa, F.E.C. Piassab, A.F. Mirandaa, L.B. Dagostinia, T.D. Golunskia, N.M. Salvadorib, V.R. Bordignonb, C.S.R. Araujoa
a Serviço de Hemoterapia, Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Passo Fundo, RS, Brasil
b Faculdade de Medicina, Universidade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, RS, Brasil
Lido
2021
Vezes
que se leu este artigo
1053
Total PDF
968
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 Abril 27 12 39
2025 Março 34 13 47
2025 Fevereiro 27 13 40
2025 Janeiro 30 20 50
2024 Dezembro 24 17 41
2024 Novembro 29 13 42
2024 Outubro 22 18 40
2024 Setembro 20 17 37
2024 Agosto 19 22 41
2024 Julho 19 16 35
2024 Junho 15 19 34
2024 Maio 24 22 46
2024 Abril 17 23 40
2024 Março 23 15 38
2024 Fevereiro 20 24 44
2024 Janeiro 14 14 28
2023 Dezembro 11 15 26
2023 Novembro 37 30 67
2023 Outubro 18 25 43
2023 Setembro 18 33 51
2023 Agosto 16 9 25
2023 Julho 25 10 35
2023 Junho 25 24 49
2023 Maio 24 8 32
2023 Abril 11 8 19
2023 Março 16 17 33
2023 Fevereiro 14 9 23
2023 Janeiro 11 3 14
2022 Dezembro 17 20 37
2022 Novembro 15 15 30
2022 Outubro 13 19 32
2022 Setembro 18 22 40
2022 Agosto 13 15 28
2022 Julho 10 21 31
2022 Junho 8 14 22
2022 Maio 12 19 31
2022 Abril 8 25 33
2022 Março 14 23 37
2022 Fevereiro 10 12 22
2022 Janeiro 9 27 36
2021 Dezembro 9 20 29
2021 Novembro 12 32 44
2021 Outubro 20 33 53
2021 Setembro 19 31 50
2021 Agosto 13 26 39
2021 Julho 15 31 46
2021 Junho 11 16 27
2021 Maio 17 29 46
2021 Abril 35 36 71
2021 Março 25 32 57
2021 Fevereiro 12 22 34
2021 Janeiro 8 11 19
2020 Dezembro 8 17 25
2020 Novembro 27 16 43
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy