Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

444
MIOPATIA NEMALÍNICA ESPORÁDICA DE INÍCIO TARDIO RELACIONADA À GAMOPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INDETERMINADO: UM CASO RARO
G.G.M. Limaa, L.L. Perrusoa, G.C. Barretoa, L.F. Casteloa, D.N. Cysnea, R.C.G. Aguiara, L. Oliveiraa, L. Marianoa,b,c, G.A. Martineza,b,c, V. Rochaa,b,c
a Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil
b Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil
c Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil
Lido
9090
Vezes
que se leu este artigo
1618
Total PDF
7472
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 91 7 98
2025 5 141 26 167
2025 4 175 23 198
2025 3 220 10 230
2025 2 190 23 213
2025 1 212 26 238
2024 12 277 19 296
2024 11 268 29 297
2024 10 244 39 283
2024 9 282 29 311
2024 8 306 53 359
2024 7 206 28 234
2024 6 211 32 243
2024 5 221 43 264
2024 4 147 25 172
2024 3 243 38 281
2024 2 190 37 227
2024 1 136 17 153
2023 12 116 19 135
2023 11 233 36 269
2023 10 220 27 247
2023 9 211 39 250
2023 8 243 24 267
2023 7 174 30 204
2023 6 176 26 202
2023 5 155 13 168
2023 4 147 26 173
2023 3 174 19 193
2023 2 93 17 110
2023 1 55 19 74
2022 12 57 16 73
2022 11 95 27 122
2022 10 81 31 112
2022 9 107 42 149
2022 8 86 28 114
2022 7 82 35 117
2022 6 75 24 99
2022 5 109 33 142
2022 4 70 51 121
2022 3 58 23 81
2022 2 58 26 84
2021 1 52 28 80
2021 12 41 32 73
2021 11 68 35 103
2021 10 78 41 119
2021 9 52 34 86
2021 8 86 40 126
2021 7 70 43 113
2021 6 56 25 81
2021 5 64 39 103
2021 4 82 48 130
2021 3 81 30 111
2021 2 43 27 70
2020 1 24 19 43
2020 12 22 24 46
2020 11 18 18 36
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy