Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

266
INIBIDORES FARMACOLÓGICOS DE IGF1R-IRS1/2 ATUAM POR MECANISMOS DISTINTOS E REVELAM VULNERABILIDADES PARA O TRATAMENTO DA LMA
J.L. Coelho-Silvaa,b, D.A. Pereira-Martinsb, V.C. Silvestrinib,c, J.A. Machado-Netod, E.M. Regob,e, M. Smolkaf, V.M. Façab,c, F. Trainaa,b
a Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, SP, Brasil
b Centro de Terapia Celular, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil
c Departamento de Bioquímica e Imunologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, SP, Brasil
d Departamento de Farmacologia, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil
e Divisão de Hematologia, Laboratório de Investigação Médica em Hematologia Molecular (LIM-31), Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil
f Department of Molecular Biology and Genetics, Weill Institute for Cell and Molecular Biology, Cornell University, Ithaca, Estados Unidos
Lido
3014
Vezes
que se leu este artigo
1265
Total PDF
1749
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 24 8 32
2025 5 62 17 79
2025 4 48 18 66
2025 3 69 12 81
2025 2 54 20 74
2025 1 42 20 62
2024 12 34 18 52
2024 11 39 24 63
2024 10 40 28 68
2024 9 41 25 66
2024 8 41 42 83
2024 7 30 19 49
2024 6 37 26 63
2024 5 36 19 55
2024 4 38 20 58
2024 3 33 13 46
2024 2 34 29 63
2024 1 24 16 40
2023 12 29 21 50
2023 11 53 35 88
2023 10 24 25 49
2023 9 39 35 74
2023 8 33 13 46
2023 7 38 11 49
2023 6 30 26 56
2023 5 31 16 47
2023 4 24 8 32
2023 3 37 13 50
2023 2 27 12 39
2023 1 28 7 35
2022 12 31 21 52
2022 11 50 23 73
2022 10 36 28 64
2022 9 28 19 47
2022 8 18 24 42
2022 7 37 30 67
2022 6 22 17 39
2022 5 21 29 50
2022 4 37 28 65
2022 3 30 21 51
2022 2 14 25 39
2021 1 15 14 29
2021 12 16 21 37
2021 11 17 32 49
2021 10 21 25 46
2021 9 27 31 58
2021 8 22 38 60
2021 7 27 58 85
2021 6 24 22 46
2021 5 19 27 46
2021 4 41 49 90
2021 3 28 29 57
2021 2 11 13 24
2020 1 10 14 24
2020 12 9 18 27
2020 11 19 13 32
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy