Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

124
POOLED COHORT EQUATIONS RISK SCORE AMONG HAEMOPHILIA: TIME TO FORMALLY EVALUATE CARDIOVASCULAR RISK IN PEOPLE WITH HAEMOPHILIA
R.M. Cameloa,b,c, B.P. Duarteb, M.C.B. Mourab, N.C.M. Costab, I.M. Costab, A.M. Vanderleib, T.M.R. Guimaraesb, C.C. Deelderc,d, S. Gouwc, S.M. Rezendea, J.V.D. Bomc,d
a Ciências Aplicadas à Saude do Adulto, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brazil
b Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), Recife, PE, Brazil
c Department of Clinical Epidemiology, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands
d Centre for Clinical Transfusion Research, Sanquin/Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands
Lido
2476
Vezes
que se leu este artigo
1225
Total PDF
1251
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 21 11 32
2025 5 55 23 78
2025 4 35 16 51
2025 3 47 11 58
2025 2 47 22 69
2025 1 44 25 69
2024 12 42 9 51
2024 11 34 16 50
2024 10 25 18 43
2024 9 25 20 45
2024 8 25 29 54
2024 7 18 19 37
2024 6 19 21 40
2024 5 24 27 51
2024 4 19 20 39
2024 3 23 22 45
2024 2 27 21 48
2024 1 17 13 30
2023 12 13 18 31
2023 11 34 32 66
2023 10 16 20 36
2023 9 20 28 48
2023 8 15 14 29
2023 7 14 12 26
2023 6 20 15 35
2023 5 22 13 35
2023 4 16 10 26
2023 3 16 11 27
2023 2 17 12 29
2023 1 17 9 26
2022 12 22 25 47
2022 11 21 16 37
2022 10 18 25 43
2022 9 25 32 57
2022 8 12 21 33
2022 7 13 34 47
2022 6 12 19 31
2022 5 12 25 37
2022 4 18 31 49
2022 3 12 18 30
2022 2 9 20 29
2021 1 8 21 29
2021 12 11 23 34
2021 11 17 30 47
2021 10 26 31 57
2021 9 18 30 48
2021 8 24 39 63
2021 7 21 32 53
2021 6 21 29 50
2021 5 24 31 55
2021 4 46 55 101
2021 3 23 36 59
2021 2 16 22 38
2020 1 10 11 21
2020 12 15 15 30
2020 11 30 17 47
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy