Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Special article
Inclusion of molecular monitoring (BCR-ABL1) in the treatment of chronic myeloid leukemia in the Brazilian Public Health System (SUS): an urgent need for treatment management
Carla Maria Boquimpania, André Neder Ramires Abdob, Denise Pires Martinsc, Luciana Britto de Abreu Limad, Mayde Seadi Torrianie, Israel Benditf,
Autor para correspondência
israelbendit@gmail.com

Corresponding author at: Avenida Dr Eneas de Carvalho Aguiar 155, sala 30, 1°, CEP: 05403-000, São Paulo, SP, Brazil.
a HEMORIO, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
b Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), São Paulo, SP, Brazil
c Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), São Paulo, SP, Brazil
d Instituto Nacional de Câncer (INCA), Rio de Janeiro, RJ, Brazil
e Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO), São Paulo, SP, Brazil
f Departamento de Hematologia, Hospital das Clínicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil
Lido
5660
Vezes
que se leu este artigo
1701
Total PDF
3959
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 21 4 25
2025 5 112 19 131
2025 4 84 12 96
2025 3 85 10 95
2025 2 60 16 76
2025 1 45 23 68
2024 12 57 27 84
2024 11 86 42 128
2024 10 56 25 81
2024 9 81 30 111
2024 8 75 40 115
2024 7 60 24 84
2024 6 70 34 104
2024 5 69 38 107
2024 4 60 21 81
2024 3 72 39 111
2024 2 72 24 96
2024 1 82 34 116
2023 12 90 23 113
2023 11 103 33 136
2023 10 119 44 163
2023 9 90 35 125
2023 8 53 15 68
2023 7 72 23 95
2023 6 73 11 84
2023 5 65 29 94
2023 4 43 17 60
2023 3 87 26 113
2023 2 61 23 84
2023 1 50 14 64
2022 12 96 20 116
2022 11 77 30 107
2022 10 70 24 94
2022 9 65 35 100
2022 8 75 28 103
2022 7 57 24 81
2022 6 54 25 79
2022 5 45 36 81
2022 4 67 25 92
2022 3 42 32 74
2022 2 43 25 68
2021 1 38 29 67
2021 12 54 34 88
2021 11 42 35 77
2021 10 46 30 76
2021 9 40 30 70
2021 8 65 41 106
2021 7 72 36 108
2021 6 71 48 119
2021 5 73 48 121
2021 4 188 104 292
2021 3 147 39 186
2021 2 44 19 63
2020 1 32 23 55
2020 12 33 13 46
2020 11 30 23 53
2020 10 19 16 35
2020 9 28 18 46
2020 8 19 20 39
2020 7 28 11 39
2020 6 38 23 61
2020 5 8 2 10
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy