Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Review article
A review of hematopoietic stem cell transplantation for autoimmune diseases: multiple sclerosis, systemic sclerosis and Crohn's disease. Position paper of the Brazilian Society of Bone Marrow Transplantation
Maria Carolina Oliveiraa, Juliana Bernardes Eliasa, Daniela Aparecida de Moraesa, Belinda Pinto Simõesa, Morgani Rodriguesb, Andreza Alice Feitosa Ribeirob, Lilian Piron-Ruizc, Milton Arthur Ruizc, Nelson Hamerschlakb,
Autor para correspondência
hamer@einstein.br

Corresponding author at: Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital Israelita Albert Einstein, Av. Albert Einstein, 627/520, São Paulo, SP CEP: 05652-900, Brazil.
a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Ribeirão Preto, SP, Brazil
b Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brazil
c Associação Portuguesa de Beneficência de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, SP, Brazil
Lido
6402
Vezes
que se leu este artigo
1799
Total PDF
4603
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 42 16 58
2024 Abril 59 35 94
2024 Março 71 43 114
2024 Fevereiro 66 35 101
2024 Janeiro 71 43 114
2023 Dezembro 82 17 99
2023 Novembro 116 46 162
2023 Outubro 111 49 160
2023 Setembro 216 48 264
2023 Agosto 84 25 109
2023 Julho 106 22 128
2023 Junho 125 36 161
2023 Maio 109 47 156
2023 Abril 85 34 119
2023 Março 129 35 164
2023 Fevereiro 112 16 128
2023 Janeiro 100 22 122
2022 Dezembro 105 33 138
2022 Novembro 120 35 155
2022 Outubro 107 51 158
2022 Setembro 88 41 129
2022 Agosto 87 35 122
2022 Julho 106 46 152
2022 Junho 93 29 122
2022 Maio 58 37 95
2022 Abril 129 40 169
2022 Março 96 27 123
2022 Fevereiro 62 41 103
2022 Janeiro 99 37 136
2021 Dezembro 87 34 121
2021 Novembro 101 51 152
2021 Outubro 168 47 215
2021 Setembro 93 47 140
2021 Agosto 97 42 139
2021 Julho 79 38 117
2021 Junho 107 47 154
2021 Maio 122 59 181
2021 Abril 200 87 287
2021 Março 151 74 225
2021 Fevereiro 61 20 81
2021 Janeiro 38 29 67
2020 Dezembro 38 17 55
2020 Novembro 31 22 53
2020 Outubro 34 18 52
2020 Setembro 42 29 71
2020 Agosto 31 22 53
2020 Julho 161 40 201
2020 Junho 77 20 97
2020 Maio 49 33 82
2020 Abril 2 2 4
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy