Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case Report
Short-term dose-escalated romiplostim for preparing an adult patient with persistent newly diagnosed primary immune thrombocytopenia for splenectomy
Nigel P. Murraya,b,
Autor para correspondência
nigelpetermurray@gmail.com

Corresponding author at: Universidad Finis Terrae, Faculty of Medicine, Av Pedro de Valdivia 1509, Providencia, Santiago, Chile.
, Simona Minzera, Marco Antonio Lópeza, Lorena Muñoza
a Hospital de Carabineros de Chile, Ñuñoa, Santiago, Chile
b Faculty of Medicine, University Finis Terrae, Providencia, Santiago, Chile
Lido
4858
Vezes
que se leu este artigo
1538
Total PDF
3320
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 Abril 61 12 73
2025 Março 67 14 81
2025 Fevereiro 52 21 73
2025 Janeiro 54 13 67
2024 Dezembro 77 24 101
2024 Novembro 80 15 95
2024 Outubro 82 18 100
2024 Setembro 104 21 125
2024 Agosto 75 24 99
2024 Julho 70 22 92
2024 Junho 71 29 100
2024 Maio 60 31 91
2024 Abril 62 25 87
2024 Março 74 28 102
2024 Fevereiro 86 18 104
2024 Janeiro 68 20 88
2023 Dezembro 52 35 87
2023 Novembro 83 42 125
2023 Outubro 75 37 112
2023 Setembro 75 43 118
2023 Agosto 44 28 72
2023 Julho 49 16 65
2023 Junho 69 22 91
2023 Maio 60 23 83
2023 Abril 53 9 62
2023 Março 109 22 131
2023 Fevereiro 40 17 57
2023 Janeiro 57 18 75
2022 Dezembro 64 17 81
2022 Novembro 41 22 63
2022 Outubro 54 20 74
2022 Setembro 46 29 75
2022 Agosto 32 20 52
2022 Julho 32 28 60
2022 Junho 25 19 44
2022 Maio 29 20 49
2022 Abril 62 26 88
2022 Março 43 24 67
2022 Fevereiro 53 19 72
2022 Janeiro 30 29 59
2021 Dezembro 43 27 70
2021 Novembro 48 28 76
2021 Outubro 55 30 85
2021 Setembro 44 34 78
2021 Agosto 42 31 73
2021 Julho 29 36 65
2021 Junho 31 24 55
2021 Maio 32 40 72
2021 Abril 57 52 109
2021 Março 53 41 94
2021 Fevereiro 35 22 57
2021 Janeiro 24 18 42
2020 Dezembro 17 9 26
2020 Novembro 23 21 44
2020 Outubro 37 26 63
2020 Setembro 53 34 87
2020 Agosto 53 30 83
2020 Julho 31 12 43
2020 Junho 24 22 46
2020 Maio 34 22 56
2020 Abril 25 12 37
2020 Março 20 10 30
2020 Fevereiro 32 6 38
2020 Janeiro 21 13 34
2019 Dezembro 14 7 21
2019 Novembro 15 7 22
2019 Outubro 8 4 12
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy