Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
Prevalence of hemoglobin abnormalities in an apparently healthy population in Benin
Alban Zohouna,b,
Autor para correspondência
comlanz@yahoo.fr

Corresponding author at: Faculté des Sciences de la Santé Cotonou-Bénin, Centre National Hospitalier Universitaire-Hubert Koutoukou Maga Cotonou-Bénin, Hôpital d’Instruction des Armées de Cotonou-Centre Hospitalier Universitaire Cotonou-Bénin 02 BP 2325, Cotonou, Bénin.
, Tatiana Baglo Agbodandea, Lutécia Zohouna, Ludovic Anania
a Faculté des Sciences de la Santé, Centre National Hospitalier Universitaire-Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin
b Hôpital d’Instruction des Armées de Cotonou, Centre Hospitalier Universitaire Cotonou, Bénin
Lido
4608
Vezes
que se leu este artigo
1786
Total PDF
2822
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 24 5 29
2025 5 109 10 119
2025 4 79 17 96
2025 3 60 21 81
2025 2 67 20 87
2025 1 46 23 69
2024 12 36 22 58
2024 11 60 43 103
2024 10 54 51 105
2024 9 76 28 104
2024 8 56 38 94
2024 7 45 28 73
2024 6 57 33 90
2024 5 41 38 79
2024 4 33 27 60
2024 3 63 22 85
2024 2 37 19 56
2024 1 36 22 58
2023 12 31 24 55
2023 11 53 32 85
2023 10 48 30 78
2023 9 42 38 80
2023 8 23 24 47
2023 7 49 15 64
2023 6 39 14 53
2023 5 43 14 57
2023 4 21 12 33
2023 3 40 21 61
2023 2 22 23 45
2023 1 29 17 46
2022 12 40 17 57
2022 11 44 21 65
2022 10 43 21 64
2022 9 38 29 67
2022 8 34 23 57
2022 7 24 26 50
2022 6 37 20 57
2022 5 26 20 46
2022 4 46 25 71
2022 3 44 29 73
2022 2 26 23 49
2021 1 25 21 46
2021 12 27 22 49
2021 11 32 23 55
2021 10 27 28 55
2021 9 34 25 59
2021 8 33 33 66
2021 7 31 31 62
2021 6 27 27 54
2021 5 44 34 78
2021 4 28 65 93
2021 3 40 38 78
2021 2 27 37 64
2020 1 27 25 52
2020 12 15 15 30
2020 11 22 22 44
2020 10 33 21 54
2020 9 31 22 53
2020 8 42 25 67
2020 7 49 59 108
2020 6 180 35 215
2020 5 56 31 87
2020 4 19 18 37
2020 3 23 10 33
2020 2 26 12 38
2020 1 27 20 47
2019 12 22 22 44
2019 11 22 49 71
2019 10 13 17 30
2019 9 19 14 33
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy