Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Letter to the Editor
Is it time to use hematopoietic stem cell transplantation for severe and refractory crohn's disease?
Milton Artur Ruiza,c,*, Roberto Luiz Kaiser Juniora,b, Luiz Gustavo de Quadrosa,b
a Associação Portuguesa de Beneficência, São José Rio Preto, SP, Brazil
b Kaiser Clinica, São José do Rio Preto, SP, Brazil
c Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), SP Brazil
Lido
4473
Vezes
que se leu este artigo
1605
Total PDF
2868
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 7 2 1 3
2025 6 50 11 61
2025 5 43 17 60
2025 4 42 13 55
2025 3 52 15 67
2025 2 46 24 70
2025 1 35 13 48
2024 12 26 23 49
2024 11 51 29 80
2024 10 54 22 76
2024 9 62 28 90
2024 8 45 27 72
2024 7 32 24 56
2024 6 41 41 82
2024 5 40 32 72
2024 4 29 23 52
2024 3 53 30 83
2024 2 27 20 47
2024 1 29 23 52
2023 12 27 37 64
2023 11 36 27 63
2023 10 28 26 54
2023 9 45 38 83
2023 8 18 18 36
2023 7 33 15 48
2023 6 29 12 41
2023 5 46 18 64
2023 4 28 24 52
2023 3 33 21 54
2023 2 20 17 37
2023 1 28 8 36
2022 12 34 19 53
2022 11 39 21 60
2022 10 40 22 62
2022 9 32 39 71
2022 8 26 18 44
2022 7 24 27 51
2022 6 24 20 44
2022 5 25 25 50
2022 4 43 23 66
2022 3 27 24 51
2022 2 22 27 49
2021 1 25 31 56
2021 12 27 28 55
2021 11 19 28 47
2021 10 28 33 61
2021 9 20 23 43
2021 8 22 29 51
2021 7 33 34 67
2021 6 25 28 53
2021 5 52 38 90
2021 4 69 50 119
2021 3 52 23 75
2021 2 31 18 49
2020 1 20 21 41
2020 12 33 9 42
2020 11 45 15 60
2020 10 32 14 46
2020 9 26 22 48
2020 8 39 14 53
2020 7 60 57 117
2020 6 174 39 213
2020 5 49 15 64
2020 4 22 11 33
2020 3 31 7 38
2020 2 41 11 52
2020 1 40 10 50
2019 12 75 7 82
2019 11 83 10 93
2019 10 114 20 134
2019 9 115 18 133
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy