que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 126 | 31 | 157 | 
| 2025 9 | 137 | 27 | 164 | 
| 2025 8 | 121 | 21 | 142 | 
| 2025 7 | 73 | 33 | 106 | 
| 2025 6 | 53 | 17 | 70 | 
| 2025 5 | 65 | 17 | 82 | 
| 2025 4 | 45 | 9 | 54 | 
| 2025 3 | 54 | 16 | 70 | 
| 2025 2 | 50 | 24 | 74 | 
| 2025 1 | 28 | 24 | 52 | 
| 2024 12 | 37 | 17 | 54 | 
| 2024 11 | 52 | 24 | 76 | 
| 2024 10 | 39 | 31 | 70 | 
| 2024 9 | 51 | 26 | 77 | 
| 2024 8 | 47 | 27 | 74 | 
| 2024 7 | 41 | 24 | 65 | 
| 2024 6 | 52 | 28 | 80 | 
| 2024 5 | 43 | 32 | 75 | 
| 2024 4 | 42 | 17 | 59 | 
| 2024 3 | 50 | 23 | 73 | 
| 2024 2 | 41 | 19 | 60 | 
| 2024 1 | 42 | 22 | 64 | 
| 2023 12 | 46 | 20 | 66 | 
| 2023 11 | 42 | 31 | 73 | 
| 2023 10 | 50 | 30 | 80 | 
| 2023 9 | 61 | 37 | 98 | 
| 2023 8 | 27 | 21 | 48 | 
| 2023 7 | 51 | 19 | 70 | 
| 2023 6 | 56 | 17 | 73 | 
| 2023 5 | 41 | 21 | 62 | 
| 2023 4 | 37 | 13 | 50 | 
| 2023 3 | 53 | 19 | 72 | 
| 2023 2 | 28 | 18 | 46 | 
| 2023 1 | 52 | 10 | 62 | 
| 2022 12 | 49 | 23 | 72 | 
| 2022 11 | 46 | 28 | 74 | 
| 2022 10 | 43 | 25 | 68 | 
| 2022 9 | 40 | 25 | 65 | 
| 2022 8 | 39 | 16 | 55 | 
| 2022 7 | 36 | 26 | 62 | 
| 2022 6 | 20 | 24 | 44 | 
| 2022 5 | 28 | 20 | 48 | 
| 2022 4 | 97 | 32 | 129 | 
| 2022 3 | 41 | 37 | 78 | 
| 2022 2 | 28 | 25 | 53 | 
| 2021 1 | 47 | 27 | 74 | 
| 2021 12 | 28 | 27 | 55 | 
| 2021 11 | 29 | 34 | 63 | 
| 2021 10 | 34 | 32 | 66 | 
| 2021 9 | 20 | 26 | 46 | 
| 2021 8 | 23 | 32 | 55 | 
| 2021 7 | 23 | 34 | 57 | 
| 2021 6 | 21 | 24 | 45 | 
| 2021 5 | 32 | 38 | 70 | 
| 2021 4 | 43 | 50 | 93 | 
| 2021 3 | 28 | 25 | 53 | 
| 2021 2 | 26 | 22 | 48 | 
| 2020 1 | 25 | 26 | 51 | 
| 2020 12 | 18 | 16 | 34 | 
| 2020 11 | 20 | 16 | 36 | 
| 2020 10 | 19 | 11 | 30 | 
| 2020 9 | 26 | 13 | 39 | 
| 2020 8 | 25 | 15 | 40 | 
| 2020 7 | 68 | 23 | 91 | 
| 2020 6 | 26 | 16 | 42 | 
| 2020 5 | 67 | 28 | 95 | 
| 2020 4 | 122 | 44 | 166 | 
| 2020 3 | 79 | 36 | 115 | 
| 2020 2 | 55 | 12 | 67 | 
| 2020 1 | 37 | 11 | 48 | 
| 2019 12 | 17 | 18 | 35 | 
| 2019 11 | 17 | 34 | 51 | 
| 2019 10 | 8 | 5 | 13 | 
| 2019 9 | 34 | 19 | 53 | 
| 2019 8 | 12 | 11 | 23 | 
 
										
				
 



