que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 49 | 5 | 54 |
| 2025 10 | 291 | 34 | 325 |
| 2025 9 | 319 | 28 | 347 |
| 2025 8 | 185 | 20 | 205 |
| 2025 7 | 203 | 49 | 252 |
| 2025 6 | 116 | 25 | 141 |
| 2025 5 | 99 | 16 | 115 |
| 2025 4 | 85 | 14 | 99 |
| 2025 3 | 83 | 16 | 99 |
| 2025 2 | 63 | 29 | 92 |
| 2025 1 | 51 | 23 | 74 |
| 2024 12 | 68 | 26 | 94 |
| 2024 11 | 65 | 24 | 89 |
| 2024 10 | 65 | 23 | 88 |
| 2024 9 | 82 | 21 | 103 |
| 2024 8 | 62 | 25 | 87 |
| 2024 7 | 70 | 13 | 83 |
| 2024 6 | 76 | 31 | 107 |
| 2024 5 | 63 | 29 | 92 |
| 2024 4 | 66 | 21 | 87 |
| 2024 3 | 71 | 26 | 97 |
| 2024 2 | 77 | 24 | 101 |
| 2024 1 | 81 | 32 | 113 |
| 2023 12 | 69 | 30 | 99 |
| 2023 11 | 53 | 30 | 83 |
| 2023 10 | 48 | 34 | 82 |
| 2023 9 | 51 | 41 | 92 |
| 2023 8 | 31 | 22 | 53 |
| 2023 7 | 38 | 12 | 50 |
| 2023 6 | 41 | 23 | 64 |
| 2023 5 | 37 | 14 | 51 |
| 2023 4 | 39 | 11 | 50 |
| 2023 3 | 49 | 16 | 65 |
| 2023 2 | 40 | 17 | 57 |
| 2023 1 | 44 | 12 | 56 |
| 2022 12 | 34 | 15 | 49 |
| 2022 11 | 46 | 26 | 72 |
| 2022 10 | 33 | 28 | 61 |
| 2022 9 | 36 | 19 | 55 |
| 2022 8 | 24 | 29 | 53 |
| 2022 7 | 36 | 25 | 61 |
| 2022 6 | 25 | 18 | 43 |
| 2022 5 | 23 | 20 | 43 |
| 2022 4 | 105 | 27 | 132 |
| 2022 3 | 43 | 24 | 67 |
| 2022 2 | 35 | 26 | 61 |
| 2021 1 | 30 | 24 | 54 |
| 2021 12 | 26 | 30 | 56 |
| 2021 11 | 34 | 29 | 63 |
| 2021 10 | 36 | 37 | 73 |
| 2021 9 | 23 | 31 | 54 |
| 2021 8 | 27 | 34 | 61 |
| 2021 7 | 29 | 36 | 65 |
| 2021 6 | 21 | 27 | 48 |
| 2021 5 | 36 | 42 | 78 |
| 2021 4 | 61 | 59 | 120 |
| 2021 3 | 27 | 24 | 51 |
| 2021 2 | 26 | 21 | 47 |
| 2020 1 | 21 | 28 | 49 |
| 2020 12 | 12 | 13 | 25 |
| 2020 11 | 20 | 16 | 36 |
| 2020 10 | 26 | 6 | 32 |
| 2020 9 | 25 | 17 | 42 |
| 2020 8 | 23 | 15 | 38 |
| 2020 7 | 27 | 15 | 42 |
| 2020 6 | 15 | 19 | 34 |
| 2020 5 | 35 | 22 | 57 |
| 2020 4 | 60 | 7 | 67 |
| 2020 3 | 14 | 10 | 24 |
| 2020 2 | 55 | 29 | 84 |
| 2020 1 | 48 | 31 | 79 |
| 2019 12 | 39 | 16 | 55 |
| 2019 11 | 30 | 20 | 50 |
| 2019 10 | 17 | 15 | 32 |
| 2019 9 | 43 | 15 | 58 |
| 2019 8 | 6 | 9 | 15 |
| 2019 7 | 6 | 5 | 11 |




