Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
Validation of a formula predictive of peripheral blood stem cell yield and successful collection in healthy allogeneic donors
Cesar de Almeida-Netoa,b,
Autor para correspondência
cesarnt@uol.com.br

Corresponding author at: Av Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – 1° andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP: 05003-000, Brazil.
, Vanderson Rochaa,b,c, Frederico Rafael Moreirab, Debora Toshie Hamasakib, Madson Correia de Fariasb, Ana Maria Arrifanoa, Steven S. Witkinb,d, Alfredo Mendrone-Juniora
a Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil
b Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) , São Paulo, SP, Brazil
c Churchill Hospital, NHS-BT, Oxford University, Oxford, UK
d Weill Cornell Medicine, New York, USA
Lido
7761
Vezes
que se leu este artigo
2143
Total PDF
5618
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 61 8 69
2025 5 163 30 193
2025 4 173 28 201
2025 3 151 23 174
2025 2 118 38 156
2025 1 114 28 142
2024 12 74 51 125
2024 11 92 37 129
2024 10 111 51 162
2024 9 114 56 170
2024 8 90 41 131
2024 7 132 34 166
2024 6 105 37 142
2024 5 91 27 118
2024 4 63 18 81
2024 3 78 22 100
2024 2 73 35 108
2024 1 60 25 85
2023 12 57 20 77
2023 11 70 37 107
2023 10 62 34 96
2023 9 81 35 116
2023 8 59 22 81
2023 7 93 18 111
2023 6 60 26 86
2023 5 81 26 107
2023 4 61 72 133
2023 3 87 49 136
2023 2 56 32 88
2023 1 59 29 88
2022 12 61 20 81
2022 11 73 29 102
2022 10 87 34 121
2022 9 66 28 94
2022 8 53 29 82
2022 7 60 37 97
2022 6 69 27 96
2022 5 63 29 92
2022 4 134 31 165
2022 3 53 33 86
2022 2 63 25 88
2021 1 65 28 93
2021 12 70 36 106
2021 11 82 27 109
2021 10 127 36 163
2021 9 114 33 147
2021 8 77 27 104
2021 7 53 34 87
2021 6 83 48 131
2021 5 62 49 111
2021 4 96 69 165
2021 3 102 44 146
2021 2 54 21 75
2020 1 56 21 77
2020 12 60 14 74
2020 11 66 15 81
2020 10 63 18 81
2020 9 54 26 80
2020 8 69 18 87
2020 7 102 61 163
2020 6 242 49 291
2020 5 74 22 96
2020 4 45 16 61
2020 3 62 21 83
2020 2 57 12 69
2020 1 40 20 60
2019 12 26 10 36
2019 11 22 11 33
2019 10 44 11 55
2019 9 58 19 77
2019 8 17 11 28
2019 7 5 5 10
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy