Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
Plasmic score applicability for the diagnosis of thrombotic microangiopathy associated with ADAMTS13-acquired deficiency in a developing country
Deivide Sousa Oliveiraa,
Autor para correspondência
deividearmorial@gmail.com

Corresponding author at: Department of Internal Medicine, Hospital Geral Dr. César Cals, CEP 60020-180, Fortaleza, Ceara, Brazil.
, Tadeu G. Limaa, Fernanda L. Neri Benevidesa, Suzanna A. Tavares Barbosab, Maria A. Oliveirac, Natália P. Borisc, Herivaldo F. Silvaa
a Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), Fortaleza, CE, Brazil
b Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), Fortaleza, CE, Brazil
c Universidade de Fortaleza (Unifor), Fortaleza, CE, Brazil
Lido
11047
Vezes
que se leu este artigo
2494
Total PDF
8553
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 68 3 71
2025 5 213 38 251
2025 4 205 23 228
2025 3 161 19 180
2025 2 136 35 171
2025 1 128 41 169
2024 12 134 22 156
2024 11 150 34 184
2024 10 102 33 135
2024 9 141 44 185
2024 8 134 43 177
2024 7 132 26 158
2024 6 143 34 177
2024 5 174 49 223
2024 4 148 31 179
2024 3 155 36 191
2024 2 155 50 205
2024 1 180 37 217
2023 12 163 48 211
2023 11 206 62 268
2023 10 164 67 231
2023 9 145 40 185
2023 8 128 33 161
2023 7 125 35 160
2023 6 124 37 161
2023 5 139 28 167
2023 4 90 18 108
2023 3 143 50 193
2023 2 92 16 108
2023 1 77 11 88
2022 12 108 24 132
2022 11 101 41 142
2022 10 121 28 149
2022 9 82 33 115
2022 8 122 35 157
2022 7 149 41 190
2022 6 158 45 203
2022 5 102 27 129
2022 4 253 35 288
2022 3 171 43 214
2022 2 121 34 155
2021 1 135 56 191
2021 12 131 39 170
2021 11 148 39 187
2021 10 144 42 186
2021 9 146 54 200
2021 8 157 50 207
2021 7 149 40 189
2021 6 111 43 154
2021 5 107 51 158
2021 4 241 74 315
2021 3 205 49 254
2021 2 95 19 114
2020 1 157 40 197
2020 12 101 50 151
2020 11 111 20 131
2020 10 60 18 78
2020 9 48 21 69
2020 8 43 25 68
2020 7 20 11 31
2020 6 9 18 27
2020 5 26 18 44
2020 4 28 11 39
2020 3 34 11 45
2020 2 42 17 59
2020 1 23 28 51
2019 12 17 14 31
2019 11 20 21 41
2019 10 32 10 42
2019 9 62 31 93
2019 8 53 24 77
2019 7 34 12 46
2019 6 27 24 51
2019 5 47 29 76
2019 4 26 33 59
2019 3 19 20 39
2019 2 2 3 5
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy