Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Letter to the Editor
Mobilizing hematopoietic progenitor cells in donors with sickle cell trait is safe
Gil Cunha De Santis
Autor para correspondência
gil@hemocentro.fmrp.usp.br

Corresponding author at: Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, Rua Tenente Catão Roxo, CEP: 14051-140, 2501 Ribeirão Preto, SP, Brazil.
, Benedito de Pina Almeida Prado Jr, Giuliana Martinelli Dotoli, Belinda Pinto Simões, Dimas Tadeu Covas
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP USP), Ribeirão Preto, SP, Brazil
Lido
4722
Vezes
que se leu este artigo
1745
Total PDF
2977
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 34 13 47
2025 5 78 16 94
2025 4 40 10 50
2025 3 55 12 67
2025 2 44 22 66
2025 1 42 26 68
2024 12 54 16 70
2024 11 49 17 66
2024 10 41 19 60
2024 9 52 26 78
2024 8 51 26 77
2024 7 31 14 45
2024 6 47 20 67
2024 5 34 26 60
2024 4 42 20 62
2024 3 41 16 57
2024 2 71 19 90
2024 1 84 22 106
2023 12 60 25 85
2023 11 60 26 86
2023 10 63 32 95
2023 9 52 33 85
2023 8 35 8 43
2023 7 37 15 52
2023 6 39 28 67
2023 5 38 15 53
2023 4 38 17 55
2023 3 49 23 72
2023 2 32 9 41
2023 1 29 9 38
2022 12 46 20 66
2022 11 33 15 48
2022 10 37 27 64
2022 9 36 24 60
2022 8 25 17 42
2022 7 20 26 46
2022 6 18 22 40
2022 5 31 17 48
2022 4 39 19 58
2022 3 34 25 59
2022 2 19 24 43
2021 1 21 21 42
2021 12 35 27 62
2021 11 18 22 40
2021 10 29 30 59
2021 9 18 24 42
2021 8 17 24 41
2021 7 29 19 48
2021 6 20 29 49
2021 5 34 32 66
2021 4 57 61 118
2021 3 36 27 63
2021 2 24 29 53
2020 1 18 15 33
2020 12 17 6 23
2020 11 20 15 35
2020 10 16 10 26
2020 9 24 21 45
2020 8 15 16 31
2020 7 33 11 44
2020 6 20 21 41
2020 5 39 22 61
2020 4 26 14 40
2020 3 24 11 35
2020 2 32 25 57
2020 1 20 15 35
2019 12 23 17 40
2019 11 20 10 30
2019 10 22 5 27
2019 9 30 37 67
2019 8 31 20 51
2019 7 27 10 37
2019 6 29 15 44
2019 5 30 17 47
2019 4 51 38 89
2019 3 50 30 80
2019 2 30 15 45
2019 1 39 20 59
2018 12 48 33 81
2018 11 55 36 91
2018 10 49 15 64
2018 9 18 19 37
2018 8 9 4 13
2018 7 14 6 20
2018 6 0 34 34
2018 5 0 1 1
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy