Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case Report
Rh Ew antigen in a multi-transfused patient with sickle cell disease
Vitor Mendonça Alvesa, Paulo Roberto Juliano Martinsa,b, Fernanda Bernadelli De Vitoa, Lilian Castilhoc, Helio Moraes-Souzaa,b,
Autor para correspondência
helio.moraes@uftm.edu.br

Corresponding author at: Hemocentro Regional de Uberaba/Fundação Hemominas, Avenida Getúlio Guaritá, 250, Abadia, 38025-440 Uberaba, MG, Brazil.
a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brazil
b Hemocentro Regional de Uberaba, Fundação HEMOMINAS, Uberaba, MG, Brazil
c Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brazil
Lido
5319
Vezes
que se leu este artigo
1989
Total PDF
3330
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 25 5 30
2025 5 70 20 90
2025 4 58 16 74
2025 3 68 13 81
2025 2 76 18 94
2025 1 63 25 88
2024 12 79 16 95
2024 11 77 32 109
2024 10 52 42 94
2024 9 70 30 100
2024 8 54 29 83
2024 7 108 20 128
2024 6 76 38 114
2024 5 51 33 84
2024 4 48 20 68
2024 3 65 17 82
2024 2 71 24 95
2024 1 37 14 51
2023 12 27 17 44
2023 11 62 32 94
2023 10 56 33 89
2023 9 54 33 87
2023 8 35 11 46
2023 7 50 20 70
2023 6 60 25 85
2023 5 50 21 71
2023 4 34 9 43
2023 3 59 16 75
2023 2 57 28 85
2023 1 33 13 46
2022 12 55 28 83
2022 11 38 14 52
2022 10 48 27 75
2022 9 38 32 70
2022 8 19 19 38
2022 7 32 33 65
2022 6 28 18 46
2022 5 31 18 49
2022 4 48 31 79
2022 3 38 28 66
2022 2 35 23 58
2021 1 31 29 60
2021 12 27 28 55
2021 11 27 38 65
2021 10 32 40 72
2021 9 24 28 52
2021 8 25 33 58
2021 7 29 28 57
2021 6 20 32 52
2021 5 28 31 59
2021 4 46 85 131
2021 3 35 36 71
2021 2 16 18 34
2020 1 21 25 46
2020 12 14 17 31
2020 11 14 20 34
2020 10 15 10 25
2020 9 17 22 39
2020 8 12 15 27
2020 7 19 13 32
2020 6 16 27 43
2020 5 25 21 46
2020 4 23 11 34
2020 3 21 13 34
2020 2 24 14 38
2020 1 21 15 36
2019 12 28 10 38
2019 11 10 8 18
2019 10 7 7 14
2019 9 20 30 50
2019 8 18 13 31
2019 7 17 11 28
2019 6 12 14 26
2019 5 8 11 19
2019 4 30 20 50
2019 3 18 14 32
2019 2 32 34 66
2019 1 49 28 77
2018 12 51 37 88
2018 11 78 41 119
2018 10 160 30 190
2018 9 33 16 49
2018 8 18 5 23
2018 7 24 17 41
2018 6 0 26 26
2018 5 0 27 27
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy