Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Review article
Chagasic infection among blood donors in Brazil: an integrative review
Darwin Renne Florencio Cardosoa,
Autor para correspondência
darwin.cardoso@hotmail.com

Corresponding author at: Escritório Regional da Fiocruz, Rua Magalhães Filho 519, Centro/Norte Teresina, PI CEP 64000-128, Brazil.
, Léia Madeira Saboia dos Reisa, Ranieri Flávio Viana de Sousab, Elaine Ferreira do Nascimentoa,c, Jéssica Pereira dos Santosa, Filipe Aníbal Carvalho-Costaa,d, Jacenir Reis dos Santos-Malleta,d
a Escritório Regional da Fiocruz, Teresina, PI, Brazil
b Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina, PI, Brazil
c Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão (FACEMA), Caxias, MA, Brazil
d Instituto Oswaldo Cruz (IOC/FIOCRUZ), Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Lido
5183
Vezes
que se leu este artigo
1914
Total PDF
3269
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 18 7 25
2025 5 75 17 92
2025 4 36 10 46
2025 3 59 10 69
2025 2 38 21 59
2025 1 36 20 56
2024 12 38 14 52
2024 11 35 10 45
2024 10 26 27 53
2024 9 38 23 61
2024 8 42 19 61
2024 7 55 27 82
2024 6 51 22 73
2024 5 57 23 80
2024 4 21 16 37
2024 3 39 18 57
2024 2 33 26 59
2024 1 38 22 60
2023 12 34 24 58
2023 11 38 24 62
2023 10 45 37 82
2023 9 31 26 57
2023 8 31 16 47
2023 7 35 17 52
2023 6 46 28 74
2023 5 56 16 72
2023 4 37 10 47
2023 3 49 21 70
2023 2 29 17 46
2023 1 35 7 42
2022 12 57 27 84
2022 11 47 22 69
2022 10 54 23 77
2022 9 40 22 62
2022 8 27 21 48
2022 7 29 27 56
2022 6 32 18 50
2022 5 34 19 53
2022 4 39 22 61
2022 3 29 22 51
2022 2 34 29 63
2021 1 33 32 65
2021 12 37 34 71
2021 11 45 38 83
2021 10 60 39 99
2021 9 19 33 52
2021 8 26 28 54
2021 7 28 28 56
2021 6 24 29 53
2021 5 44 34 78
2021 4 48 52 100
2021 3 90 44 134
2021 2 29 24 53
2020 1 38 31 69
2020 12 20 16 36
2020 11 21 28 49
2020 10 26 21 47
2020 9 49 23 72
2020 8 21 11 32
2020 7 35 18 53
2020 6 30 19 49
2020 5 34 21 55
2020 4 27 12 39
2020 3 37 12 49
2020 2 33 16 49
2020 1 46 18 64
2019 12 22 25 47
2019 11 21 11 32
2019 10 31 8 39
2019 9 24 17 41
2019 8 19 14 33
2019 7 52 14 66
2019 6 20 11 31
2019 5 29 13 42
2019 4 31 17 48
2019 3 26 15 41
2019 2 28 18 46
2019 1 22 34 56
2018 12 38 41 79
2018 11 46 30 76
2018 10 172 52 224
2018 9 74 27 101
2018 8 67 32 99
2018 7 24 9 33
2018 6 0 17 17
2018 5 0 15 15
2018 4 0 6 6
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy