Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Scientific Comment
Age and cytogenetic abnormalities
Cármino Antonio de Souza
Autor para correspondência
carmino@unicamp.br

Correspondence to: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Rua Carlos Chagas, 450 Cidade Universitária “Prof. Zeferino Vaz” Distrito de Barão Geraldo, Campinas, SP, Brazil.
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brazil
Lido
4165
Vezes
que se leu este artigo
1788
Total PDF
2377
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 15 4 19
2025 5 50 17 67
2025 4 35 11 46
2025 3 48 13 61
2025 2 39 29 68
2025 1 29 18 47
2024 12 26 14 40
2024 11 45 13 58
2024 10 27 40 67
2024 9 39 21 60
2024 8 30 19 49
2024 7 32 22 54
2024 6 30 23 53
2024 5 40 38 78
2024 4 31 17 48
2024 3 37 19 56
2024 2 24 24 48
2024 1 26 24 50
2023 12 19 19 38
2023 11 30 28 58
2023 10 22 26 48
2023 9 33 35 68
2023 8 18 10 28
2023 7 29 10 39
2023 6 27 18 45
2023 5 31 19 50
2023 4 19 12 31
2023 3 24 21 45
2023 2 18 8 26
2023 1 16 3 19
2022 12 25 18 43
2022 11 18 25 43
2022 10 32 20 52
2022 9 27 17 44
2022 8 19 17 36
2022 7 23 27 50
2022 6 20 16 36
2022 5 17 19 36
2022 4 39 22 61
2022 3 30 22 52
2022 2 22 35 57
2021 1 28 27 55
2021 12 26 31 57
2021 11 24 29 53
2021 10 26 28 54
2021 9 19 32 51
2021 8 21 22 43
2021 7 29 19 48
2021 6 21 35 56
2021 5 42 32 74
2021 4 32 34 66
2021 3 54 32 86
2021 2 17 17 34
2020 1 28 21 49
2020 12 19 16 35
2020 11 15 18 33
2020 10 18 10 28
2020 9 23 20 43
2020 8 13 13 26
2020 7 19 10 29
2020 6 18 17 35
2020 5 19 14 33
2020 4 18 18 36
2020 3 23 19 42
2020 2 17 16 33
2020 1 23 19 42
2019 12 17 18 35
2019 11 13 9 22
2019 10 17 13 30
2019 9 23 24 47
2019 8 16 9 25
2019 7 18 16 34
2019 6 18 12 30
2019 5 21 16 37
2019 4 25 19 44
2019 3 18 9 27
2019 2 22 26 48
2019 1 45 35 80
2018 12 35 45 80
2018 11 58 36 94
2018 10 134 45 179
2018 9 58 13 71
2018 8 63 24 87
2018 7 23 14 37
2018 6 0 15 15
2018 5 0 22 22
2018 4 0 6 6
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy