Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
Barriers experienced in self-care practice by young people with sickle cell disease
Sumaya Giarola Cecilio, Sônia Aparecida dos Santos Pereira, Valquíria dos Santos Pinto, Heloísa de Carvalho Torres
Autor para correspondência
heloisa.ufmg@gmail.com

Corresponding author at: Av. Prof. Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia, CEP: 30130-100 Belo Horizonte, MG, Brazil.
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brazil
Lido
5838
Vezes
que se leu este artigo
2003
Total PDF
3835
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 17 6 23
2025 5 57 18 75
2025 4 38 19 57
2025 3 53 13 66
2025 2 35 19 54
2025 1 34 31 65
2024 12 34 18 52
2024 11 42 15 57
2024 10 31 34 65
2024 9 40 28 68
2024 8 32 20 52
2024 7 29 20 49
2024 6 43 39 82
2024 5 39 27 66
2024 4 30 13 43
2024 3 49 23 72
2024 2 19 33 52
2024 1 53 23 76
2023 12 28 21 49
2023 11 35 36 71
2023 10 26 30 56
2023 9 36 26 62
2023 8 40 20 60
2023 7 48 21 69
2023 6 32 21 53
2023 5 44 24 68
2023 4 41 18 59
2023 3 49 21 70
2023 2 28 13 41
2023 1 35 17 52
2022 12 43 26 69
2022 11 51 26 77
2022 10 46 27 73
2022 9 57 43 100
2022 8 54 30 84
2022 7 46 41 87
2022 6 46 29 75
2022 5 35 27 62
2022 4 40 27 67
2022 3 65 28 93
2022 2 84 43 127
2021 1 48 28 76
2021 12 27 25 52
2021 11 58 28 86
2021 10 49 51 100
2021 9 44 31 75
2021 8 59 35 94
2021 7 38 15 53
2021 6 49 32 81
2021 5 49 32 81
2021 4 68 56 124
2021 3 102 31 133
2021 2 21 14 35
2020 1 33 17 50
2020 12 46 11 57
2020 11 35 13 48
2020 10 31 18 49
2020 9 40 15 55
2020 8 48 10 58
2020 7 48 10 58
2020 6 38 18 56
2020 5 53 14 67
2020 4 58 14 72
2020 3 48 12 60
2020 2 48 13 61
2020 1 53 19 72
2019 12 32 15 47
2019 11 33 18 51
2019 10 37 7 44
2019 9 35 19 54
2019 8 35 10 45
2019 7 36 10 46
2019 6 30 11 41
2019 5 40 19 59
2019 4 48 15 63
2019 3 49 16 65
2019 2 53 20 73
2019 1 33 35 68
2018 12 44 44 88
2018 11 56 36 92
2018 10 202 52 254
2018 9 73 19 92
2018 8 91 28 119
2018 7 33 12 45
2018 6 0 19 19
2018 5 0 14 14
2018 4 0 8 8
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy