Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
Donor characteristics and hematopoietic stem cell transplantation outcome: experience of a single center in Southern Brazil
Alessandra Paza,b, Lisandra Rigonia, Gustavo Fischera, Monise Schittlerb, Annelise Pezzib, Vanessa Valimb, Alice Dahmera, Bruna Zambonatob, Bruna Amorinb, Filipe Sehnb, Maria Aparecida da Silvab, Liane Daudta, Lucia Sillaa,b,
Autor para correspondência
lsilla@hcpa.ufrgs.br

Corresponding author at: Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, CTC-RS, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rua Ramiro Barcelos, 2350 Room 2235, 90035-003 Porto Alegre, RS, Brazil.
a Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS, Brazil
b Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), Porto Alegre, RS, Brazil
Lido
4048
Vezes
que se leu este artigo
1637
Total PDF
2411
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 22 6 28
2025 5 74 24 98
2025 4 46 11 57
2025 3 30 13 43
2025 2 40 23 63
2025 1 37 18 55
2024 12 33 17 50
2024 11 49 20 69
2024 10 39 14 53
2024 9 40 22 62
2024 8 36 22 58
2024 7 58 15 73
2024 6 39 27 66
2024 5 36 29 65
2024 4 24 15 39
2024 3 37 19 56
2024 2 26 17 43
2024 1 37 17 54
2023 12 22 18 40
2023 11 30 25 55
2023 10 20 23 43
2023 9 26 25 51
2023 8 15 8 23
2023 7 37 9 46
2023 6 24 19 43
2023 5 26 13 39
2023 4 25 4 29
2023 3 36 21 57
2023 2 20 8 28
2023 1 30 7 37
2022 12 38 21 59
2022 11 37 29 66
2022 10 36 19 55
2022 9 37 13 50
2022 8 24 22 46
2022 7 14 25 39
2022 6 56 23 79
2022 5 24 19 43
2022 4 56 29 85
2022 3 35 21 56
2022 2 17 29 46
2021 1 13 19 32
2021 12 23 19 42
2021 11 21 28 49
2021 10 65 26 91
2021 9 30 25 55
2021 8 25 19 44
2021 7 34 39 73
2021 6 30 28 58
2021 5 25 31 56
2021 4 59 46 105
2021 3 28 24 52
2021 2 30 14 44
2020 1 13 14 27
2020 12 10 10 20
2020 11 19 16 35
2020 10 6 13 19
2020 9 18 21 39
2020 8 29 13 42
2020 7 16 20 36
2020 6 28 21 49
2020 5 28 22 50
2020 4 19 13 32
2020 3 40 14 54
2020 2 24 13 37
2020 1 36 19 55
2019 12 21 14 35
2019 11 9 12 21
2019 10 22 12 34
2019 9 10 14 24
2019 8 14 14 28
2019 7 13 12 25
2019 6 9 9 18
2019 5 16 14 30
2019 4 20 21 41
2019 3 21 12 33
2019 2 22 33 55
2019 1 15 21 36
2018 12 22 34 56
2018 11 22 34 56
2018 10 32 18 50
2018 9 23 11 34
2018 8 16 8 24
2018 7 47 19 66
2018 6 0 19 19
2018 5 0 14 14
2018 4 0 6 6
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy