Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original article
Prevalence of anemia in schools of the metropolitan region of Curitiba, Brazil
Juliana Speziaa,
Autor para correspondência
juliana.spezia@ufpr.br
julispz@hotmail.com

Corresponding author at: Universidade Federal do Paraná, Departamento de Análises Clínicas, Av. Lothário Meissner, 632, Curitiba, PR, CEP 80210-170, Brazil. Tel.: +55 041 3360-4084.
, Laísa Ferreira da Silva Carvalhoa, Marcelo Ferrari de Almeida Camargo-Filhob, Aline Emmer Furmana, Shirley Ramos da Rosa Utiyamaa, Railson Henneberga
a Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, PR, Brazil
b Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba, PR, Brazil
Lido
4234
Vezes
que se leu este artigo
1671
Total PDF
2563
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 31 5 36
2025 5 95 14 109
2025 4 47 9 56
2025 3 59 18 77
2025 2 42 16 58
2025 1 37 24 61
2024 12 38 16 54
2024 11 40 15 55
2024 10 30 23 53
2024 9 40 18 58
2024 8 39 18 57
2024 7 24 16 40
2024 6 31 27 58
2024 5 28 25 53
2024 4 18 20 38
2024 3 33 13 46
2024 2 25 24 49
2024 1 35 14 49
2023 12 25 20 45
2023 11 40 28 68
2023 10 28 32 60
2023 9 30 32 62
2023 8 19 15 34
2023 7 30 12 42
2023 6 22 23 45
2023 5 33 20 53
2023 4 17 4 21
2023 3 33 17 50
2023 2 31 9 40
2023 1 21 17 38
2022 12 35 15 50
2022 11 43 13 56
2022 10 75 25 100
2022 9 34 28 62
2022 8 34 15 49
2022 7 43 27 70
2022 6 29 22 51
2022 5 30 17 47
2022 4 52 29 81
2022 3 36 25 61
2022 2 22 28 50
2021 1 16 24 40
2021 12 22 22 44
2021 11 23 26 49
2021 10 20 30 50
2021 9 20 28 48
2021 8 23 24 47
2021 7 16 25 41
2021 6 24 28 52
2021 5 34 37 71
2021 4 48 42 90
2021 3 37 27 64
2021 2 18 16 34
2020 1 15 21 36
2020 12 18 19 37
2020 11 15 25 40
2020 10 11 11 22
2020 9 15 15 30
2020 8 17 18 35
2020 7 20 12 32
2020 6 14 23 37
2020 5 32 16 48
2020 4 17 8 25
2020 3 12 15 27
2020 2 20 14 34
2020 1 28 12 40
2019 12 18 9 27
2019 11 21 15 36
2019 10 7 8 15
2019 9 13 24 37
2019 8 24 16 40
2019 7 14 12 26
2019 6 16 15 31
2019 5 18 11 29
2019 4 29 18 47
2019 3 18 14 32
2019 2 17 21 38
2019 1 15 22 37
2018 12 28 31 59
2018 11 58 24 82
2018 10 171 20 191
2018 9 35 20 55
2018 8 27 14 41
2018 7 45 15 60
2018 6 0 19 19
2018 5 0 13 13
2018 4 0 4 4
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy