Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case Report
Simultaneous pulmonary thromboembolism and superior mesenteric venous thrombosis associated with hyperhomocysteinemia secondary to pernicious anemia-induced vitamin B12 deficiency
Leonardo Rodrigues de Oliveira
Autor para correspondência
leonardorodoli@hotmail.com

Corresponding author at: Oncology, Radiotherapy, Hematology and Hemotherapy Unit, Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Rua Getulio Guarita, sn° CEP: 38025-180 Uberaba, MG, Brazil. Tel.: +55 34 33185158
, Jordana Rafaella Fonseca
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brazil
Lido
3587
Vezes
que se leu este artigo
1570
Total PDF
2017
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Abril 18 8 26
2024 Março 34 20 54
2024 Fevereiro 25 23 48
2024 Janeiro 31 27 58
2023 Dezembro 27 16 43
2023 Novembro 44 39 83
2023 Outubro 42 31 73
2023 Setembro 31 34 65
2023 Agosto 17 12 29
2023 Julho 27 16 43
2023 Junho 19 34 53
2023 Maio 35 15 50
2023 Abril 29 4 33
2023 Março 51 18 69
2023 Fevereiro 30 16 46
2023 Janeiro 27 21 48
2022 Dezembro 46 26 72
2022 Novembro 37 27 64
2022 Outubro 25 25 50
2022 Setembro 26 18 44
2022 Agosto 20 24 44
2022 Julho 25 22 47
2022 Junho 20 20 40
2022 Maio 21 21 42
2022 Abril 71 15 86
2022 Março 26 25 51
2022 Fevereiro 18 30 48
2022 Janeiro 41 23 64
2021 Dezembro 23 33 56
2021 Novembro 22 29 51
2021 Outubro 20 29 49
2021 Setembro 22 23 45
2021 Agosto 24 37 61
2021 Julho 27 33 60
2021 Junho 30 30 60
2021 Maio 38 36 74
2021 Abril 56 40 96
2021 Março 34 38 72
2021 Fevereiro 11 25 36
2021 Janeiro 12 16 28
2020 Dezembro 18 22 40
2020 Novembro 22 19 41
2020 Outubro 15 15 30
2020 Setembro 27 27 54
2020 Agosto 11 24 35
2020 Julho 57 20 77
2020 Junho 37 26 63
2020 Maio 17 13 30
2020 Abril 20 16 36
2020 Março 18 12 30
2020 Fevereiro 17 14 31
2020 Janeiro 17 24 41
2019 Dezembro 12 13 25
2019 Novembro 14 9 23
2019 Outubro 6 8 14
2019 Setembro 19 15 34
2019 Agosto 14 17 31
2019 Julho 11 16 27
2019 Junho 7 12 19
2019 Maio 13 12 25
2019 Abril 9 15 24
2019 Março 14 15 29
2019 Fevereiro 13 13 26
2019 Janeiro 17 18 35
2018 Dezembro 23 19 42
2018 Novembro 29 27 56
2018 Outubro 74 20 94
2018 Setembro 16 22 38
2018 Agosto 19 10 29
2018 Julho 38 13 51
2018 Junho 105 42 147
2018 Maio 90 31 121
2018 Abril 16 12 28
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy