Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case Report
Monoclonal gammopathy of renal significance: case report
Gabriela Spacek da Fonsecaa,
Autor para correspondência
gabrielaspacek@yahoo.com.br

Corresponding author at: Av João Alfredo, n 437, Nossa Senhora da Abadia, Uberaba, MG CEP: 38025-300, Brazil.
, Juliana Reis Machadob, Luzia Beatriz Ribeiro Zagoa, Marlene Antonia dos Reisa, Maria Luíza Gonçalves dos Reis Monteiroa, Fernanda Bernardelli De Vitoa
a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brazil
b Univesidade Federal de Goias (UFG), Goiania, GO, Brazil
Lido
4499
Vezes
que se leu este artigo
1774
Total PDF
2725
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 30 5 35
2025 5 70 16 86
2025 4 56 9 65
2025 3 70 12 82
2025 2 56 19 75
2025 1 50 30 80
2024 12 39 15 54
2024 11 53 19 72
2024 10 30 22 52
2024 9 49 23 72
2024 8 44 26 70
2024 7 32 22 54
2024 6 37 26 63
2024 5 38 36 74
2024 4 37 15 52
2024 3 31 23 54
2024 2 32 23 55
2024 1 35 16 51
2023 12 26 22 48
2023 11 43 29 72
2023 10 41 27 68
2023 9 48 26 74
2023 8 32 10 42
2023 7 45 9 54
2023 6 40 20 60
2023 5 47 18 65
2023 4 45 13 58
2023 3 49 22 71
2023 2 35 15 50
2023 1 31 14 45
2022 12 50 18 68
2022 11 43 21 64
2022 10 27 30 57
2022 9 22 21 43
2022 8 37 22 59
2022 7 33 30 63
2022 6 20 21 41
2022 5 20 18 38
2022 4 59 21 80
2022 3 30 25 55
2022 2 47 25 72
2021 1 22 21 43
2021 12 16 22 38
2021 11 23 29 52
2021 10 49 23 72
2021 9 46 17 63
2021 8 42 26 68
2021 7 33 30 63
2021 6 22 35 57
2021 5 29 39 68
2021 4 28 32 60
2021 3 31 38 69
2021 2 18 15 33
2020 1 9 22 31
2020 12 7 13 20
2020 11 15 14 29
2020 10 8 11 19
2020 9 17 25 42
2020 8 11 10 21
2020 7 7 12 19
2020 6 11 16 27
2020 5 21 15 36
2020 4 9 18 27
2020 3 9 11 20
2020 2 8 13 21
2020 1 14 22 36
2019 12 17 19 36
2019 11 9 12 21
2019 10 7 8 15
2019 9 11 17 28
2019 8 13 23 36
2019 7 7 18 25
2019 6 13 15 28
2019 5 10 12 22
2019 4 12 14 26
2019 3 11 19 30
2019 2 11 12 23
2019 1 19 23 42
2018 12 20 29 49
2018 11 24 48 72
2018 10 113 14 127
2018 9 32 18 50
2018 8 12 12 24
2018 7 41 18 59
2018 6 87 32 119
2018 5 75 36 111
2018 4 17 12 29
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy