Compartilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case Report
Compound heterozygote of Hb DIran [HBB: c.67G>C, β 22(B4) Glu>Gln] with β0-thalassemia [cds 41/42 (-CTTT)] from Eastern India
Pradeep Kumar Mohantya, Satyabrata Mehera, Snehadhini Dehurya, Subhra Bhattacharyab, Kishalaya Dasa, Siris Patela, Biswanath Sarkarb,
Autor para correspondência
drbnsarkar@rediffmail.com
drbnsarkar@yahoo.com

Corresponding author at: Anthropological Survey of India, 4th Floor, Spirit Building, 27 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700016, India.
a Veer Surendra Sai Institute of Medical Science and Research (VIMSAR), Burla, Sambalpur, Odisha, India
b Anthropological Survey of India, Kolkata, India
Lido
7113
Vezes
que se leu este artigo
2157
Total PDF
4956
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 25311379
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 26 8 34
2025 5 65 16 81
2025 4 51 19 70
2025 3 75 16 91
2025 2 66 22 88
2025 1 87 26 113
2024 12 55 27 82
2024 11 67 14 81
2024 10 42 17 59
2024 9 76 20 96
2024 8 60 35 95
2024 7 39 27 66
2024 6 61 18 79
2024 5 58 42 100
2024 4 41 28 69
2024 3 52 23 75
2024 2 51 27 78
2024 1 74 28 102
2023 12 58 13 71
2023 11 67 32 99
2023 10 64 30 94
2023 9 63 34 97
2023 8 62 16 78
2023 7 59 18 77
2023 6 73 21 94
2023 5 81 17 98
2023 4 73 16 89
2023 3 67 19 86
2023 2 62 13 75
2023 1 42 16 58
2022 12 75 23 98
2022 11 81 21 102
2022 10 81 27 108
2022 9 55 23 78
2022 8 59 15 74
2022 7 79 27 106
2022 6 92 22 114
2022 5 91 20 111
2022 4 85 25 110
2022 3 36 28 64
2022 2 52 24 76
2021 1 66 26 92
2021 12 56 33 89
2021 11 64 34 98
2021 10 105 28 133
2021 9 104 22 126
2021 8 104 33 137
2021 7 65 39 104
2021 6 40 33 73
2021 5 82 45 127
2021 4 107 61 168
2021 3 73 40 113
2021 2 43 28 71
2020 1 49 21 70
2020 12 39 21 60
2020 11 46 20 66
2020 10 37 19 56
2020 9 34 24 58
2020 8 45 25 70
2020 7 33 19 52
2020 6 44 18 62
2020 5 37 16 53
2020 4 59 16 75
2020 3 56 14 70
2020 2 43 12 55
2020 1 68 23 91
2019 12 41 30 71
2019 11 62 15 77
2019 10 41 12 53
2019 9 43 23 66
2019 8 39 19 58
2019 7 69 20 89
2019 6 42 19 61
2019 5 41 16 57
2019 4 19 15 34
2019 3 20 17 37
2019 2 13 10 23
2019 1 25 30 55
2018 12 23 15 38
2018 11 40 38 78
2018 10 88 26 114
2018 9 23 10 33
2018 7 20 10 30
2018 6 100 38 138
2018 5 87 38 125
2018 4 18 51 69
2018 3 0 68 68
2018 2 0 25 25
2018 1 0 14 14
2017 12 0 15 15
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Hematology, Transfusion and Cell Therapy