Corresponding author at: Departamento de Biologia, Laboratório de Hemoglobinas e Genética das Doenças Hematológicas. Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth, 15054-000 São José do Rio Preto, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 11 | 154 | 59 | 213 |
| 2025 10 | 84 | 38 | 122 |
| 2025 9 | 63 | 23 | 86 |
| 2025 8 | 45 | 18 | 63 |
| 2025 7 | 64 | 44 | 108 |
| 2025 6 | 49 | 27 | 76 |
| 2025 5 | 42 | 30 | 72 |
| 2025 4 | 41 | 14 | 55 |
| 2025 3 | 45 | 13 | 58 |
| 2025 2 | 40 | 23 | 63 |
| 2025 1 | 32 | 23 | 55 |
| 2024 12 | 27 | 15 | 42 |
| 2024 11 | 47 | 32 | 79 |
| 2024 10 | 44 | 27 | 71 |
| 2024 9 | 50 | 24 | 74 |
| 2024 8 | 54 | 29 | 83 |
| 2024 7 | 28 | 19 | 47 |
| 2024 6 | 40 | 18 | 58 |
| 2024 5 | 39 | 31 | 70 |
| 2024 4 | 32 | 21 | 53 |
| 2024 3 | 36 | 22 | 58 |
| 2024 2 | 32 | 19 | 51 |
| 2024 1 | 27 | 18 | 45 |
| 2023 12 | 23 | 25 | 48 |
| 2023 11 | 37 | 31 | 68 |
| 2023 10 | 26 | 34 | 60 |
| 2023 9 | 27 | 28 | 55 |
| 2023 8 | 13 | 14 | 27 |
| 2023 7 | 30 | 22 | 52 |
| 2023 6 | 23 | 15 | 38 |
| 2023 5 | 27 | 15 | 42 |
| 2023 4 | 14 | 2 | 16 |




