Corresponding author at: Universidade de Campinas (Unicamp), Centro de Hematologia e Hemoterapia, Rua Carlos Chagas, 480, 13104-184 Campinas, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 11 | 99 | 55 | 154 |
| 2025 10 | 67 | 36 | 103 |
| 2025 9 | 52 | 23 | 75 |
| 2025 8 | 47 | 24 | 71 |
| 2025 7 | 69 | 30 | 99 |
| 2025 6 | 38 | 19 | 57 |
| 2025 5 | 53 | 20 | 73 |
| 2025 4 | 39 | 15 | 54 |
| 2025 3 | 52 | 12 | 64 |
| 2025 2 | 44 | 24 | 68 |
| 2025 1 | 32 | 25 | 57 |
| 2024 12 | 22 | 21 | 43 |
| 2024 11 | 28 | 24 | 52 |
| 2024 10 | 31 | 17 | 48 |
| 2024 9 | 47 | 18 | 65 |
| 2024 8 | 43 | 39 | 82 |
| 2024 7 | 30 | 18 | 48 |
| 2024 6 | 35 | 17 | 52 |
| 2024 5 | 38 | 25 | 63 |
| 2024 4 | 27 | 14 | 41 |
| 2024 3 | 40 | 22 | 62 |
| 2024 2 | 22 | 25 | 47 |
| 2024 1 | 29 | 22 | 51 |
| 2023 12 | 20 | 19 | 39 |
| 2023 11 | 33 | 26 | 59 |
| 2023 10 | 31 | 30 | 61 |
| 2023 9 | 30 | 24 | 54 |
| 2023 8 | 14 | 14 | 28 |
| 2023 7 | 34 | 17 | 51 |
| 2023 6 | 24 | 10 | 34 |
| 2023 5 | 24 | 15 | 39 |
| 2023 4 | 11 | 0 | 11 |




