Correspondence to: Hemocentro, Unicamp, Rua Carlos Chagas 480, Caixa Postal 6198, Barão Geraldo, 13081-970 Campinas, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2025 11 | 304 | 56 | 360 |
| 2025 10 | 189 | 25 | 214 |
| 2025 9 | 177 | 23 | 200 |
| 2025 8 | 109 | 21 | 130 |
| 2025 7 | 95 | 28 | 123 |
| 2025 6 | 54 | 15 | 69 |
| 2025 5 | 60 | 13 | 73 |
| 2025 4 | 48 | 11 | 59 |
| 2025 3 | 58 | 11 | 69 |
| 2025 2 | 61 | 26 | 87 |
| 2025 1 | 42 | 23 | 65 |
| 2024 12 | 30 | 11 | 41 |
| 2024 11 | 38 | 27 | 65 |
| 2024 10 | 38 | 16 | 54 |
| 2024 9 | 51 | 27 | 78 |
| 2024 8 | 54 | 34 | 88 |
| 2024 7 | 33 | 21 | 54 |
| 2024 6 | 51 | 21 | 72 |
| 2024 5 | 40 | 29 | 69 |
| 2024 4 | 30 | 19 | 49 |
| 2024 3 | 57 | 18 | 75 |
| 2024 2 | 30 | 27 | 57 |
| 2024 1 | 34 | 25 | 59 |
| 2023 12 | 24 | 18 | 42 |
| 2023 11 | 40 | 27 | 67 |
| 2023 10 | 32 | 29 | 61 |
| 2023 9 | 34 | 32 | 66 |
| 2023 8 | 16 | 11 | 27 |
| 2023 7 | 33 | 13 | 46 |
| 2023 6 | 26 | 13 | 39 |
| 2023 5 | 35 | 11 | 46 |
| 2023 4 | 11 | 7 | 18 |




