Corresponding author at: Hospital Israelita Albert Einstein, Laboratório de Técnicas Especiais – Citogenética, Av. Albert Einstein, 627/701, 05651-901 São Paulo, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 3 | 2 | 5 |
| 2025 11 | 299 | 73 | 372 |
| 2025 10 | 169 | 37 | 206 |
| 2025 9 | 293 | 33 | 326 |
| 2025 8 | 126 | 40 | 166 |
| 2025 7 | 148 | 37 | 185 |
| 2025 6 | 65 | 14 | 79 |
| 2025 5 | 114 | 17 | 131 |
| 2025 4 | 91 | 20 | 111 |
| 2025 3 | 108 | 23 | 131 |
| 2025 2 | 86 | 21 | 107 |
| 2025 1 | 81 | 25 | 106 |
| 2024 12 | 62 | 14 | 76 |
| 2024 11 | 69 | 26 | 95 |
| 2024 10 | 65 | 26 | 91 |
| 2024 9 | 83 | 28 | 111 |
| 2024 8 | 96 | 45 | 141 |
| 2024 7 | 88 | 19 | 107 |
| 2024 6 | 72 | 29 | 101 |
| 2024 5 | 84 | 33 | 117 |
| 2024 4 | 72 | 12 | 84 |
| 2024 3 | 110 | 25 | 135 |
| 2024 2 | 105 | 28 | 133 |
| 2024 1 | 78 | 28 | 106 |
| 2023 12 | 76 | 30 | 106 |
| 2023 11 | 100 | 32 | 132 |
| 2023 10 | 83 | 46 | 129 |
| 2023 9 | 109 | 31 | 140 |
| 2023 8 | 54 | 17 | 71 |
| 2023 7 | 70 | 15 | 85 |
| 2023 6 | 80 | 11 | 91 |
| 2023 5 | 88 | 16 | 104 |
| 2023 4 | 49 | 11 | 60 |




