Corresponding author at: Divisão de Laboratório de Análises Clínicas, Hospital Universitário, Universidade de São Paulo (USP), Av. Lineu Prestes, 2565, 05508-900 São Paulo, SP, Brazil.
que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 11 | 193 | 63 | 256 |
| 2025 10 | 171 | 30 | 201 |
| 2025 9 | 221 | 21 | 242 |
| 2025 8 | 183 | 29 | 212 |
| 2025 7 | 214 | 21 | 235 |
| 2025 6 | 147 | 27 | 174 |
| 2025 5 | 144 | 15 | 159 |
| 2025 4 | 149 | 12 | 161 |
| 2025 3 | 156 | 19 | 175 |
| 2025 2 | 150 | 26 | 176 |
| 2025 1 | 120 | 29 | 149 |
| 2024 12 | 140 | 17 | 157 |
| 2024 11 | 139 | 22 | 161 |
| 2024 10 | 142 | 39 | 181 |
| 2024 9 | 120 | 28 | 148 |
| 2024 8 | 118 | 39 | 157 |
| 2024 7 | 82 | 33 | 115 |
| 2024 6 | 78 | 42 | 120 |
| 2024 5 | 64 | 22 | 86 |
| 2024 4 | 55 | 20 | 75 |
| 2024 3 | 79 | 20 | 99 |
| 2024 2 | 64 | 33 | 97 |
| 2024 1 | 62 | 25 | 87 |
| 2023 12 | 76 | 16 | 92 |
| 2023 11 | 222 | 32 | 254 |
| 2023 10 | 298 | 37 | 335 |
| 2023 9 | 152 | 30 | 182 |
| 2023 8 | 172 | 24 | 196 |
| 2023 7 | 92 | 9 | 101 |
| 2023 6 | 91 | 20 | 111 |
| 2023 5 | 105 | 23 | 128 |
| 2023 4 | 54 | 11 | 65 |




